投资主题
半导体周期:公司公告、业绩会与研究证据
跨公司整理半导体周期主题的公开披露、管理层讨论与机构研究资料,帮助核对主题叙事与原始证据。
外文研究资料
20 August 2026 Qingyuan Lin, Ph.D. China Semiconductors Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China Kai Zhang Rating Outperform Francis Ma Price Target 688012.CH 660.00 CNY AMEC 2Q26: Accelerating order growth, resilient supply chain …
中国半导体 拓荆科技:拓荆科技2026年第二季度:营收超预期,盈利能力改善2026-08-20 · Bernstein20 August 2026 Qingyuan Lin, Ph.D. China Semiconductors Piotech Inc Kai Zhang Rating Outperform Francis Ma Price Target 688072.CH 1,200.00 CNY Piotech 2Q26: Revenue beat, profitability improving …
联发科(2454.TW):谷歌扩大定制芯片生态系统的启示2026-08-20 · CitiFlash | 20 Aug 2026 09:17:17 ET │ 15 pages Mediatek (2454.TW) Read across from Google broadening its custom-silicon ecosystem CITI'S TAKE We note recent newsflow (see below) around AMD and Marvell both working with Google on AI ASIC.…
Parade Technologies Ltd:需求在2H26保持韧性;给予增持2026-08-05 · Morgan StanleyM Update August 5, 2026 10:45 AM GMT Morgan Stanley Taiwan Limited+ Parade Technologies Ltd | Asia Pacific Daniel Yen, CFA Equity Analyst Demand Remains Resilient into 2H26; OW Charlie Chan Equity Analyst Morgan Stanley Asia Limited+ Daisy Dai, CFA …
罗姆:6月季度业绩:工业和服务器销售强劲,但利润率改善略有延迟2026-08-05 · Morgan StanleyM Update August 5, 2026 11:47 AM GMT Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.+ Rohm (6963) | Japan Kazuo Yoshikawa, CFA Equity Analyst Jun-Q Results: Strong Industrial and Server Sales, but Margin Improvement Slightly Delayed Hidetaka Suzuki …
ニチコン: F3/27 1Q決算:好調な業績の持続性を見極めたい2026-08-05 · Morgan StanleyM Update 2026 年 8 月 5 日 12:38 PM GMT ニチコン (6996) | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.+ Japan 原島 草太 株式アナリスト F3/27 1Q決算:好調な業績の 持続性を見極めたい 佐藤 昌司 株式アナリスト AlphaSignals 決算リアクション 影響なし 大幅超過 小幅な上振れ 弊社シナリオへの影響 実績VSコンセンサス 向こう12か月のコンセンサ スEPSの方向性 …
尼吉康:F3/27第一季度业绩:监测强劲盈利势头的可持续性2026-08-05 · Morgan StanleyM Update August 5, 2026 12:31 PM GMT Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.+ Nichicon (6996) | Japan Sota Harashima Equity Analyst F3/27 1Q Results: Monitoring Sustainability of Strong Earnings Momentum AlphaSignals Earnings Reaction Shoji Sato …
三井化学:F3/27第一季度业绩:领先于指引2026-08-05 · Morgan StanleyM Update August 5, 2026 09:04 AM GMT Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.+ Mitsui Chemicals (4183) | Japan Takato Watabe Equity Analyst F3/27 1Q Results: Tracking Ahead of Guidance Ryoichi Watanabe Equity Analyst Kayoko Shoji Research Associate …
义隆电子:下半年PC业务疲软,但新业务按计划推进2026-08-05 · Morgan StanleyM Update August 5, 2026 08:59 AM GMT Elan Microelectronics Corp | Asia Pacific Morgan Stanley Taiwan Limited+ Daniel Yen, CFA Equity Analyst Weaker 2H in PC, but new business on track Charlie Chan Equity Analyst Morgan Stanley Asia Limited+ Daisy Dai, CFA …
Takasago Thermal Engineering: F3/27 1Q Results: Earnings Top Consensus; Solid Orders Supported by Industrial HVAC2026-08-05 · Morgan StanleyM Update August 5, 2026 08:40 AM GMT Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.+ Takasago Thermal Engineering (1969) | Japan Ryo Yagi Equity Analyst F3/27 1Q Results: Earnings Top Consensus; Solid Orders Supported by Industrial HVAC …
Dexerials:F3/27第一季度业绩简报:短期略谨慎;长期看好光子学业务2026-08-05 · Morgan StanleyM Update August 5, 2026 06:39 AM GMT Dexerials (4980) | Japan Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.+ Takato Watabe Equity Analyst F3/27 1Q Results Briefing: Slightly Cautious Tone Near Term; Bullish Long-Term Tone Centered on Photonics Biz Ryoichi Watanabe …
英飞凌科技公司:AI直流电论文得到确认2026-08-05 · Morgan StanleyM Update August 5, 2026 06:19 AM GMT Morgan Stanley & Co. International plc+ Infineon Technologies AG | Europe Lee Simpson Equity Analyst AI DC Thesis Confirmed Shawn Kim Equity Analyst Nigel van Putten AlphaSignals Earnings Reaction Equity Analyst …
揖斐电:2027财年第一季度业绩简报要点2026-08-05 · Morgan StanleyM Update August 5, 2026 05:53 AM GMT Ibiden (4062) | Japan Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.+ Shoji Sato Equity Analyst F3/27 1Q Results Briefing Takeaways Sota Harashima Equity Analyst Key Takeaways …
超威半导体:AMD——下半年略好,2027年显著更好2026-08-05 · Morgan StanleyM Update August 5, 2026 05:22 AM GMT Morgan Stanley & Co. LLC Advanced Micro Devices | North America Joseph Moore Equity Analyst AMD - 2H a little better, 2027 significantly better Mason Wayne Research Associate Shane Brett Equity Analyst What’s Changed …
Applied Materials Inc.: 決算発表に向けた3つの問い2026-08-05 · Morgan StanleyM Idea 2026 年 8 月 5 日 03:59 AM GMT Morgan Stanley & Co. LLC Applied Materials Inc. | North America Shane Brett 決算発表に向けた3つの問い 株式アナリスト Joseph Moore 株式アナリスト 今回の変更点 Applied Materials Inc. (AMAT.O) 従来 現在 目標株価 $647.00 $646.00 Mason Wayne アソシエイト Ella Tulchinsky …
Pinterest Inc:7倍'28 EBITDA的新兴AI赢家?维持增持2026-08-05 · Morgan StanleyM Idea August 5, 2026 03:06 AM GMT Morgan Stanley & Co. LLC Pinterest Inc | North America Brian Nowak, CFA Equity Analyst Emerging AI Winner at 7X '28 EBITDA? Stay OW Gregory Gao Research Associate Nikhil Javeri Research Associate What’s Changed …
Astera Labs Inc:Scorpio X爬坡带来可观上行空间2026-08-05 · Morgan StanleyM Idea August 5, 2026 02:41 AM GMT Morgan Stanley & Co. LLC Astera Labs Inc | North America Joseph Moore Equity Analyst Substantial upside driven by the Scorpio X ramp Ella Tulchinsky Research Associate Mason Wayne Research Associate What’s Changed …
公司公告与会议证据
SanDisk在2026财年(截至2026年7月3日)实现净收入202.48亿美元,较2025年的73.55亿美元大幅增长,毛利率从30.1%提升至71.5%,营业利润达123.89亿美元。公司于2025年2月从西部数据分拆独立,并继续依赖Flash Ventures供应闪存。2026年3月投资南亚科技,产生股权收益。公司面临客户集中、闪存供应依赖、国际销售风险等挑战。
台积电董事会决议:2026年第二季度业绩、股息及资本支出2026-08-11 · SEC EDGAR · 6-K台积电董事会批准2026年第二季度财报,营收1.27万亿新台币,净利润7065.6亿新台币,每股收益27.25新台币。宣布每股现金股息7.0新台币,除息日12月10日。批准约294.425亿美元资本支出,用于先进制程、封装及晶圆厂建设。批准与索尼半导体解决方案成立合资公司,开发下一代图像传感器,投资不超过2820亿日元。
8-K 当前报告:关于沙门氏菌调查的监管FD披露2026-08-05 · SEC EDGAR · 8-KChipotle于2026年8月4日提交8-K,披露其正配合公共卫生当局调查影响明尼苏达州及其他州食品服务零售商的沙门氏菌疫情。公司主动从餐厅移除可能受污染的墨西哥辣椒,并更换供应商。明尼苏达州卫生部确认对Chipotle无持续担忧。公司指出7月29日发布的业绩指引未包含此次事件可能造成的财务影响。
博通公司2026财年第二季度10-Q报告2026-06-09 · SEC EDGAR · 10-Q博通2026财年第二季度营收221.87亿美元,同比增长48%,主要受AI定制加速器和网络产品需求驱动。净利润93.1亿美元,同比增长87%。半导体解决方案营收增长79%,基础设施软件增长9%。公司宣布每股0.65美元季度股息,并披露AI机架租赁相关最高290亿美元的风险敞口。
ARM控股公司2026财年年度报告(20-F)2026-05-26 · SEC EDGAR · 20-FARM控股公司发布2026财年(截至2026年3月31日)年度报告。总营收49.2亿美元,同比增长23%;净利润9.04亿美元,同比增长14%。运营现金流大幅增长至15.24亿美元。公司完成Artisan基础IP业务出售,并宣布收购DreamBig Semiconductor。客户集中度风险高,前五大客户占营收57%,其中Arm China占16%。
思科系统公司2026财年第三季度10-Q报告2026-05-19 · SEC EDGAR · 10-Q思科2026财年第三季度营收158.41亿美元,同比增长12%;净利润33.73亿美元,同比增长35%;摊薄每股收益0.85美元,同比增长37%。产品收入增长17%,其中网络业务增长25%,受AI基础设施和园区网络推动。毛利率下降2个百分点,受产品组合和内存成本影响。公司宣布重组计划,预计第四季度税前费用约4.5亿美元,总费用最高10亿美元。
台积电董事会决议:2026年第一季度业绩、股息及资本支出2026-05-12 · SEC EDGAR · 6-K台积电董事会批准2026年第一季度财务报告,营收1.134万亿新台币,净利润5724.8亿新台币,每股收益22.08新台币。宣布每股7.0新台币现金股息,除息日9月16日,支付日10月8日。批准约312.84亿美元资本预算,用于先进技术产能和晶圆厂建设。批准向TSMC Arizona注资不超过200亿美元。同时宣布多项高管晋升。
这些资料可以帮助回答
- 哪些公司对半导体周期具备直接业务敞口?
- 最新原始披露发生了哪些变化?
- 哪些判断得到多类来源的共同支持?
