普通外文研报
エイチ・アイ・エス: 株価反転のカタリストが見出しづらい
研报英文原文证据摘录
エイチ・アイ・エス: 株価反転のカタリストが見出しづらい
UpdateM
業績予想
図表 6: エイチ・アイ・エス (9603):財務諸表サマリー
連結損益計算書(百万円) F10/25 F10/26e F10/27e F10/28e F10/26Ce 連結売上高(百万円) F10/25 F10/26e F10/27e F10/28e F10/26Ce
売上高 373,106 430,400 464,500 489,100 395,000 海外旅行 149,142 191,461 217,800 233,420 -
売上原価 255,132 304,791 336,962 356,245 - 国内旅行 60,073 61,274 61,274 61,274 -
販管費 106,346 113,409 114,738 119,255 - 外国人旅行 16,582 17,411 17,933 19,727 -
EBITDA 20,963 21,400 21,000 22,000 - 海外拠点 83,342 97,601 103,603 109,508 -
営業利益 11,627 12,200 12,800 13,600 12,000 旅行 309,139 367,748 400,611 423,930 327,200
受取利息 1,790 1,800 1,800 1,800 - ホテル 25,244 25,136 25,389 25,655 27,500
持分法利益 0 0 0 0 - テーマパーク 0 0 0 0 0
その他 2,024 1,200 1,200 1,200 - 運輸事業 0 0 0 0 0
営業外収益 3,814 3,000 3,000 3,000 - 九州産交グループ 25,381 26,000 27,000 28,000 26,000
支払利息 2,025 2,200 2,000 2,100 - その他 13,342 11,500 11,500 11,500 14,300
持分法損失 0 0 0 0 - 合計 373,106 430,400 464,500 489,100 395,000
その他 2,035 1,500 1,500 1,500 -
営業外費用 4,060 3,700 3,500 3,600 - 連結営業利益(百万円) F10/25 F10/26e F10/27e F10/28e F10/26Ce
金融収支 -235 -400 -200 -300 - 旅行 9,636 9,500 10,200 10,700 9,336
経常利益 11,381 11,500 12,300 13,000 11,500 ホテル 3,618 4,200 4,100 4,300 4,200
特別利益 649 500 0 0 - テーマパーク 0 0 0 0 0
特別損失 4,963 6,000 0 0 - 運輸事業 0 0 0 0 0
税金等調整前当期純損益 7,067 6,000 12,300 13,000 - 九州産交グループ 806 850 900 950 870
法人税、住民税および事業税 1,229 5,900 4,600 4,400 - その他 504 700 700 700 685
少数株主利益 1,048 1,000 1,000 1,000 - (消去) -2,938 -3,100 -3,100 -3,100 -3,091
当期純利益 4,719 -900 6,700 7,600 -1,000 合計 11,627 12,200 12,800 13,600 12,000
連結貸借対照表(百万円) F10/25 F10/26e F10/27e F10/28e 連結前期比伸び率(%) F10/25 F10/26e F10/27e F10/28e F10/26Ce
現金及び預金 113,932 102,064 110,696 120,527 売上高 8.7 15.4 7.9 5.3 5.9
有価証券 0 0 0 0 EBITDA 0.6 2.1 -1.9 4.8 -
売上債権 28,379 32,737 35,331 37,202 営業利益 7.1 4.9 4.9 6.3 3.2
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器