普通外文研报
27/3期連結業績は順調な推移を見込む:株価が本格上昇するカタリストを見出しづらい
研报英文原文证据摘录
27/3期連結業績は順調な推移を見込む:株価が本格上昇するカタリストを見出しづらい
2026年 6月 11日
図表3. 四半期 連結損益計算書(1) (百万円)
25/3 期 26/3 期 27/3 期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
予想 予想 予想 予想
投資事業
売上高 3,266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
売上総利益 3,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
販売管理費及び一般管理費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
営業利益 3,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投資事業除き損益
売上高 349,247 382,880 413,950 463,758 339,011 356,012 420,152 465,285 362,400 380,000 445,500 493,100
売上総利益 85,798 94,492 101,782 114,270 85,815 94,118 107,672 118,432 89,200 101,200 114,500 129,400
販売管理費及び一般管理費 84,846 89,824 88,009 99,338 83,288 85,902 89,815 102,356 86,900 92,900 95,800 111,600
営業利益 951 4,669 13,773 14,932 2,527 8,215 17,857 16,076 2,300 8,300 18,700 17,800
売上高 352,513 382,880 413,950 463,758 339,011 356,012 420,152 465,285 362,400 380,000 445,500 493,100
前年同期比 -0.5% 11.5% -1.4% 0.5% -3.8% -7.0% 1.5% 0.3% 6.9% 6.7% 6.0% 6.0%
日本 301,263 323,964 358,276 396,393 294,367 303,714 367,659 398,186 315,000 325,000 391,000 423,000
前年同期比 -0.8% 12.4% -1.2% 1.2% -2.3% -6.3% 2.6% 0.5% 7.0% 7.0% 6.3% 6.2%
日本(投資事業を除く) 297,997 323,964 358,276 396,393 294,367 303,714 367,659 398,186 315,000 325,000 391,000 423,000
前年同期比 0.1% 12.6% -1.1% 1.5% -1.2% -6.3% 2.6% 0.5% 7.0% 7.0% 6.3% 6.2%
海外 53,745 61,277 57,962 69,721 47,156 54,157 54,897 69,844 50,000 57,000 57,000 73,000
前年同期比 -2.6% 2.7% -5.6% -5.4% -12.3% -11.6% -5.3% 0.2% 6.0% 5.2% 3.8% 4.5%
消去又は全社 -2,496 -2,359 -2,289 -2,356 -2,513 -1,858 -2,404 -2,745 -2,600 -2,000 -2,500 -2,900
収益 200,361 227,492 231,659 293,804 169,820 196,311 229,192 265,680 197,400 209,000 240,500 271,100
前年同期比 -0.5% 14.8% -6.1% -2.2% -15.2% -13.7% -1.1% -9.6% 16.2% 6.5% 4.9% 2.0%
日本 149,112 168,574 175,916 226,509 125,176 144,012 176,700 198,581 150,000 154,000 186,000 201,000
前年同期比 -1.0% 18.0% -7.2% -1.7% -16.1% -14.6% 0.4% -12.3% 19.8% 6.9% 5.3% 1.2%
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器