REAL-TIME GLOBAL RESEARCH
京セラ(6971): 業績モデルアップデート:AI関連を中心に会社計画を上回る業績推移を予想
Research evidence excerpt
京セラ(6971): 業績モデルアップデート:AI関連を中心に会社計画を上回る業績推移を予想
9,089 9,526 9,000
Other Non Current Financial Liabilities 23,365 21,884 28,993 19,448 21,047 21,427 26,282 26,043 26,043 26,043 26,043 21,344 20,663 20,338 21,427 22,830 22,444 23,846 26,282 24,927 25,570 26,447 26,043
Total Non Current Liabilities 231,467 398,424 454,507 479,643 584,019 742,329 776,391 753,932 753,932 753,932 753,932 647,623 742,156 729,014 742,329 724,840 749,023 791,146 776,391 722,265 700,857 772,776 753,932
Minority Interests 96,341 22,108 24,695 26,719 25,058 27,263 25,446 27,941 31,141 34,341 37,541 25,116 26,023 26,357 27,263 27,340 24,823 25,848 25,446 25,245 26,230 27,158 27,941
Capital Stock 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703 115,703
Capital Surplus 165,225 123,539 122,745 122,751 119,144 118,754 118,802 118,813 118,813 118,813 118,813 118,708 118,754 118,754 118,754 118,756 118,800 118,802 118,802 118,802 118,813 118,813 118,813
Retained Earnings 1,638,709 1,686,672 1,750,259 1,846,102 1,912,372 1,967,527 1,942,485 2,215,875 2,288,328 2,378,422 2,487,336 1,913,887 1,933,247 1,931,736 1,967,527 1,969,445 1,968,598 1,920,358 1,942,485 2,123,291 2,141,270 2,148,687 2,215,875
Treasury Shares -72,361 -69,275 -69,243 -93,299 -93,243 -143,141 -142,994 -342,951 -592,951 -842,951 -1,092,951 -136,200 -140,068 -143,138 -143,141 -143,142 -142,993 -142,994 -142,994 -142,994 -193,746 -262,950 -342,951
Other Equity 418,643 575,495 671,951 880,297 969,801 1,166,752 1,183,792 1,231,991 1,231,991 1,231,991 1,231,991 1,131,223 1,179,311 1,121,251 1,166,752 1,174,158 1,148,837 1,322,805 1,183,792 1,074,084 1,044,594 1,233,535 1,231,991
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer