REAL-TIME GLOBAL RESEARCH
円金利クイックレポート
Research evidence excerpt
円金利クイックレポート
円金利ウィークリー
2026 年7 月10 日 Citi Research
図表 16. GPIF 保有残高の変化 (額面、億円)
Issue Maturity Cpn (%) 3/31/2025 3/31/2026 Change Issue Maturity Cpn (%) 3/31/2025 3/31/2026 Change
JB360 9/20/2030 0.100 4,764 2,711 -2,054 JL104 6/20/2028 2.100 175 175 0
JB361 12/20/2030 0.100 5,544 3,764 -1,780 JL105 9/20/2028 2.100 395 395 0
JB362 3/20/2031 0.100 5,922 4,913 -1,009 JL106 9/20/2028 2.200 218 218 0
JB363 6/20/2031 0.100 4,809 4,375 -434 JL107 12/20/2028 2.100 261 261 0
JB364 9/20/2031 0.100 5,555 5,528 -26 JL108 12/20/2028 1.900 393 390 -3
JB365 12/20/2031 0.100 5,438 5,920 483 JL109 3/20/2029 1.900 226 226 0
JB366 3/20/2032 0.200 3,537 3,984 447 JL110 3/20/2029 2.100 422 377 -45
JB367 6/20/2032 0.200 3,261 3,365 103 JL111 6/20/2029 2.200 283 283 0
JB368 9/20/2032 0.200 2,777 3,239 461 JL112 6/20/2029 2.100 508 462 -46
JB369 12/20/2032 0.500 3,670 4,557 887 JL113 9/20/2029 2.100 725 725 0
JB370 3/20/2033 0.500 5,714 7,125 1,411 JL114 12/20/2029 2.100 587 587 0
JB371 6/20/2033 0.400 14,357 10,054 -4,303 JL115 12/20/2029 2.200 308 358 50
JB372 9/20/2033 0.800 8,488 7,424 -1,064 JL116 3/20/2030 2.200 432 492 60
JB373 12/20/2033 0.600 12,390 10,427 -1,962 JL117 3/20/2030 2.100 671 653 -18
JB374 3/20/2034 0.800 5,641 5,539 -102 JL118 6/20/2030 2.000 357 388 31
JB375 6/20/2034 1.100 4,747 5,516 769 JL119 6/20/2030 1.800 193 200 7
JB376 9/20/2034 0.900 3,894 5,105 1,211 JL120 6/20/2030 1.600 324 474 150
JB377 12/20/2034 1.200 7,658 7,056 -603 JL121 9/20/2030 1.900 588 607 19
JB378 3/20/2035 1.400 0 5,081 5,081 JL122 9/20/2030 1.800 373 353 -20
JB379 6/20/2035 1.500 0 26,726 26,726 JL123 12/20/2030 2.100 708 677 -31
JB380 9/20/2035 1.700 0 18,029 18,029 JL124 12/20/2030 2.000 441 412 -29
JB381 12/20/2035 2.100 0 16,318 16,318 JL125 3/20/2031 2.200 503 503 0
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer