ReportGem ReportGem 中文

REAL-TIME GLOBAL RESEARCH

Agency CMBS Prepayment Monthly: July 2026

Published: 2026-07-07Institution: JPMorganPages: 5Original language: EnglishEvidence page: 2

Research evidence excerpt

Agency CMBS Prepayment Monthly: July 2026

New York CMBS Research J.P.MorganJuly 07, 2026 212-834-3124

FN DUS Speed Summary - July 2026

Orig UPB Curr UPB CPR 1M CPR 6M CPR 12M CPR Life CPR 1M Orig WAC Curr WAC Orig WAM Curr WAM Count Orig LTV Orig DSCR Curr DSCR Curr Curr Curr

($bn) ($bn) MoM Chg DLQ30 (%) DLQ60 (%) DLQ90+ (%)

Rate Type Total 752.6 463.0 4.7 4.2 5.0 5.6 -0.6 4.38 4.46 115 61 50545 63 1.66 1.9 0.05 0.06 0.02

Fixed 674.0 447.6 3.7 3.7 4.4 4.3 -1.7 4.42 4.42 115 61 46623 63 1.64 1.92 0.06 0.06 0.02

Float 78.2 15.3 28.8 15.2 19.8 16.6 28.8 3.14 5.6 110 53 3770 59 2.34 1.18 0.0 0.0 0.0

Vintage, Fixed Only 2011 26.5 0.2 98.7 64.9 43.2 21.8 97.7 6.1 6.1 196 80 4029 61 2.52 0.0 0.0 0.0

2012 29.7 0.7 7.5 2.7 3.0 16.2 7.5 4.17 4.17 200 36 3296 64 2.52 0.0 0.0 0.0

2013 24.0 0.6 6.9 3.9 9.2 15.6 6.9 5.13 5.13 229 72 2759 64 2.14 0.0 0.0 0.0

2014 24.1 1.4 18.8 6.0 4.6 11.0 14.1 4.59 4.59 183 41 2427 68 2.06 0.0 0.0 0.0

2015 29.0 4.4 1.5 8.2 10.4 8.1 -10.2 4.2 4.2 189 56 2447 67 2.1 0.0 0.0 0.0

2016 38.3 10.1 33.2 30.8 33.4 8.0 -22.0 3.78 3.78 140 22 2543 67 2.18 0.0 0.0 0.0

2017 45.9 22.6 2.9 8.6 9.2 5.6 -13.7 4.17 4.17 137 29 3022 66 1.61 1.97 0.0 0.0 0.0

2018 50.0 31.2 5.4 4.7 6.5 4.5 1.6 4.48 4.48 143 47 3120 63 1.61 2.03 0.0 0.14 0.0

2019 58.1 44.5 5.1 3.9 5.0 2.8 0.8 3.9 3.9 134 50 3624 66 1.63 2.03 0.02 0.04 0.0

2020 59.9 53.0 2.7 2.1 1.8 1.4 -0.1 3.07 3.07 134 62 4218 64 1.89 2.57 0.04 0.06 0.02

2021 57.0 53.6 3.0 1.5 1.4 0.8 0.8 3.16 3.16 125 65 3524 64 1.82 2.45 0.16 0.09 0.05

2022 46.9 44.5 0.8 2.4 2.2 1.0 -0.1 4.38 4.38 120 71 2612 59 1.63 1.82 0.0 0.01 0.05

2023 43.6 41.0 3.8 4.2 3.5 1.6 -3.5 5.58 5.58 99 62 2430 59 1.47 1.5 0.1 0.23 0.0

2024 47.9 47.2 1.4 1.2 1.0 0.5 0.9 5.52 5.52 91 67 2337 62 1.5 1.52 0.19 0.03 0.01

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer