ReportGem ReportGem 中文

REAL-TIME GLOBAL RESEARCH

SCREENホールディングス(7735): 業績モデルアップデート:メモリ向け見通しを再度引き上げ

Published: 2026-06-17Institution: JPMorganPages: 13Original language: JapaneseEvidence page: 3

Research evidence excerpt

SCREENホールディングス(7735): 業績モデルアップデート:メモリ向け見通しを再度引き上げ

!" S \ d“ +¨R”C &¡p˜ ) B ( F 4 R”C ”’RJŸ’

¶¨*´ } WŒ)* A× PÖ Nü

3r &’ T¯zî%ÀF6

H $Ò S ˙H 2025/3 2026/3 2027/3 2028/3 2029/3 2027/3

FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY 1Q 2Q 3Q 4Q FY FY FY FY

Act Act Act Act Act Act JPMe JPMe JPMe JPMe JPMe JPMe JPMe CoE

Ž V9× 625,269 135,785 138,514 151,053 180,396 605,748 153,600 178,700 212,400 211,000 755,700 879,400 979,800 725,000

SPE 519,511 109,515 109,082 120,072 147,313 485,982 126,000 149,300 180,000 177,600 632,900 750,400 844,800 600,000

GA 53,010 12,919 12,890 13,706 17,979 57,494 13,600 13,500 14,400 17,100 58,600 62,000 65,000 59,000

FT 35,829 9,987 13,569 12,313 8,886 44,755 10,000 12,200 12,900 9,800 44,900 47,000 49,000 47,000

PE 14,174 3,072 2,481 3,370 5,622 14,545 3,700 3,200 3,500 5,900 16,300 17,000 18,000 15,500

Q b Ú í1* Z8 2,744 292 490 1,591 598 2,971 300 500 1,600 600 3,000 3,000 3,000 3,500

<% 135,683 24,386 22,068 30,985 45,083 122,522 29,400 34,100 48,700 54,300 166,500 203,500 234,600 150,000

SPE 136,975 25,693 22,958 29,696 44,360 122,707 30,500 36,600 49,200 53,800 170,100 205,500 235,000 153,000

GA 4,292 567 651 719 1,665 3,602 700 800 900 1,500 3,900 4,600 5,200 4,500

FT 3,053 1,044 2,930 3,341 1,290 8,605 700 700 600 800 2,800 3,400 4,000 2,500

PE 1,069 -29 -198 -300 910 383 200 0 200 1,000 1,400 1,700 2,100 1,500

Q b Ú -1,822 -686 -1,063 -241 -445 -2,435 -700 -1,100 -200 -400 -2,400 -2,400 -2,400 -11,500

˜ d r S c †&k -7,886 -2,202 -3,210 -2,231 -2,697 -10,340 -2,000 -2,900 -2,000 -2,400 -9,300 -9,300 -9,300

) – <% 138,265 24,569 22,275 32,002 45,477 124,323 -- -- -- -- 168,400 205,400 236,500 150,000

(ç <% 99,467 16,687 15,168 23,091 37,057 92,003 -- -- -- -- 122,900 149,900 172,600 110,000

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer