REAL-TIME GLOBAL RESEARCH
サイバーエージェント(4751)
Research evidence excerpt
サイバーエージェント(4751)
JP ٜٓ؝٤証券株式会社 ؓةؓقبنؔشؠ 株式調査部
山村 淳子AC 2026 年 6 月 16 日 J P M O R G A N
(81-3) 6736-8644
junko.yamamura@jpmorgan.com
図表 7: ئؕف٭ؙ٭ةؘ٤ع : 連結貸借対照表及 צ 連結 ؞ٔشبٖنٞ٭ 計算書
4751 サイバーエージェント 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9E 27/9E 28/9E
FY FY FY FY FY FY FY FY
連結貸借対照表 (百万円)
資産の部
流動資産合計 301,297 291,840 347,980 358,632 390,215 432,500 480,400 492,400
現預金 181,451 165,907 199,579 210,041 229,849 260,700 302,000 308,800
売上債権 74,908 71,139 81,199 81,152 88,514 96,500 102,300 106,800
棚卸資産 3,226 4,262 8,977 11,594 10,304 13,800 14,600 15,300
営業投資有価証券 18,969 16,457 19,034 18,206 16,339 16,300 16,300 16,300
その他 22,743 34,075 39,191 37,639 45,209 45,200 45,200 45,200
固定資産合計 80,885 89,826 127,177 158,005 166,908 178,000 189,000 200,000
有形固定資産 16,740 18,974 24,586 27,278 32,595 36,100 39,600 43,100
無形固定資産 26,442 22,054 33,557 49,297 56,763 64,300 71,800 79,300
投資その他資産 37,702 49,041 69,033 81,428 77,549 77,600 77,600 77,600
繰延資産 42 21 64 48 38 0 0 0
資産合計 382,225 381,933 475,222 516,686 557,162 610,500 669,400 692,400
負債の部
流動負債合計 140,714 129,919 134,219 168,226 177,791 180,000 185,400 189,500
買入債務 56,055 59,212 71,597 74,235 81,747 84,000 89,400 93,500
短期有利子負債 1,037 2,380 3,142 600 600 600 600 600
1年以内償還予定の社債 0 20,023 0 20,016 0 0 0 0
その他 83,622 48,304 59,480 73,375 95,444 95,400 95,400 95,400
固定負債合計 47,718 30,768 112,552 97,955 103,689 103,000 103,500 65,200
社債・転換社債 40,228 20,102 60,584 40,439 40,353 40,400 40,400 40,400
長期借入金 1,174 3,750 43,355 45,722 52,418 51,700 52,200 13,900
その他 6,316 6,916 8,613 11,794 10,918 10,900 10,900 10,900
資本の部
株主資本合計 128,532 142,595 140,962 155,634 179,992 222,100 266,800 316,800
新株予約権 1,320 1,747 2,092 2,644 3,760 3,800 3,800 3,800
少数株主持分 63,940 76,903 85,396 92,226 91,927 101,600 109,900 117,100
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer