REAL-TIME GLOBAL RESEARCH
日本光電(6849) 業績モデルアップデート:国内病院の設備投資は回復の兆し
Research evidence excerpt
日本光電(6849) 業績モデルアップデート:国内病院の設備投資は回復の兆し
JP ٜٓ؝٤証券株式会社 ؓةؓقبنؔشؠ 株式調査部
齋藤 奈央子AC 2026 年 6 月 16 日 J P M O R G A N
(81-3) 6736-8693
naoko.saito@jpmorgan.com
図表 16: 事 業別業績
百万円
日本光電 セグメント売上 (百万円) FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26E FY27E FY28E FY29E
生体計測機器 42,273 37,586 39,681 43,287 46,517 46,874 53,636 44,720 46,413 48,175 50,008
生体情報モニタ 64,966 78,818 84,860 80,815 84,130 84,965 84,258 89,424 93,086 96,904 100,886
治療機器 34,512 45,126 43,388 44,463 51,665 53,184 56,286 55,183 57,413 59,438 61,221
その他 43,254 38,196 37,198 38,036 39,673 40,400 40,918 41,931 42,971 44,038 45,133
連結売上高 185,007 199,727 205,129 206,603 221,986 225,424 235,099 231,300 239,800 248,600 257,300
機器 100,846 113,836 114,552 108,904 115,638 113,304 115,996 113,511 117,084 120,759 124,342
消耗品・サービス 84,160 85,890 90,576 97,699 106,347 112,119 119,103 117,789 122,716 127,841 132,958
国内売上高
生体計測機器 33,207 29,555 30,478 33,235 35,745 36,247 36,824 27,068 27,880 28,717 29,578
生体情報モニタ 39,735 44,116 48,241 45,606 47,289 46,194 45,927 49,176 50,826 52,531 54,294
治療機器 23,695 30,294 27,069 25,834 27,135 30,766 28,912 26,442 27,235 28,052 28,893
その他 37,716 33,307 30,531 31,057 32,200 32,028 32,742 33,471 34,216 34,978 35,756
合計売上高 134,355 137,274 136,321 135,734 142,370 145,237 144,406 136,156 140,157 144,277 148,522
海外売上高
生体計測機器 9,065 8,030 9,202 10,052 10,771 10,627 16,812 17,652 18,533 19,459 20,430
生体情報モニタ 25,230 34,701 36,618 35,209 36,840 38,771 38,331 40,248 42,260 44,373 46,592
治療機器 10,816 14,831 16,318 18,628 24,530 22,417 27,373 28,742 30,179 31,386 32,327
その他 5,538 4,888 6,667 6,979 7,473 8,371 8,175 8,460 8,755 9,060 9,376
合計売上高 50,651 62,452 68,807 70,869 79,615 80,187 90,693 95,101 99,727 104,278 108,726
営業利益 15,503 27,094 30,992 21,120 19,591 20,713 18,745 23,100 25,300 27,700 30,100
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer