GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
カタリストは依然豊富。投資判断「買い」を継続
Research evidence excerpt
カタリストは依然豊富。投資判断「買い」を継続
2026年 7月 8日
図表8.連結セグメント情報(四半期) (百万円)
26/3 期 27/3 期E 28/3 期E 29/3 期E
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
【セグメント別】
連結売上高 18,062 26,063 26,683 43,263 19,049 27,561 27,991 48,699 21,176 30,734 30,856 54,634 21,997 31,863 31,976 56,964
交通運輸インフラ 9,106 13,625 13,138 23,302 9,400 14,800 13,600 28,700 11,300 17,700 16,100 34,200 12,000 18,600 17,000 36,300
ICT ソリューション 8,955 12,439 13,544 19,962 9,649 12,761 14,391 19,999 9,876 13,034 14,756 20,434 9,997 13,263 14,976 20,664
連結受注高 29,128 27,449 29,409 56,636 31,909 29,181 24,869 39,641 32,106 28,944 24,655 40,295 31,400 28,690 24,668 39,642
交通運輸インフラ 14,040 13,943 15,579 44,308 15,700 13,050 9,800 22,850 17,100 14,000 10,600 24,600 16,400 13,650 10,500 23,850
ICT ソリューション 15,087 13,507 13,829 12,328 16,209 16,131 15,069 16,791 15,006 14,944 14,055 15,695 15,000 15,040 14,168 15,792
連結受注残高 117,200 133,300 146,160 147,780 144,658 135,600 146,530 144,740 138,540 124,200 133,603 130,430 123,122 105,800
交通運輸インフラ 83,800 107,300 113,600 111,850 108,050 102,200 108,000 104,300 98,800 89,200 93,600 88,650 82,150 69,700
ICT ソリューション 33,400 26,000 32,560 35,930 36,608 33,400 38,530 40,440 39,740 35,000 40,003 41,780 40,972 36,100
【連結営業利益】 -490 2,250 3,219 6,722 -578 2,627 1,358 8,902 -672 2,779 1,369 9,640 -704 2,887 1,394 10,088
交通運輸インフラ -21 1,318 1,814 2,074 108 1,167 503 3,848 129 1,399 603 4,614 142 1,539 663 5,076
ICT ソリューション 678 1,843 2,356 5,685 380 2,494 1,884 6,118 386 2,532 1,912 6,212 388 2,546 1,922 6,244
調整額 -1,146 -912 -951 -1,037 -1,066 -1,034 -1,029 -1,064 -1,187 -1,152 -1,146 -1,186 -1,234 -1,197 -1,191 -1,233
【営業利益率】 -2.7% 8.6% 12.1% 15.5% -3.0% 9.5% 4.9% 18.3% -3.2% 9.0% 4.4% 17.6% -3.2% 9.1% 4.4% 17.7%
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer