GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
海外事業の減速感が短期的な株価の重しに
Research evidence excerpt
海外事業の減速感が短期的な株価の重しに
2026年 7月 8日
図表8. 連結貸借対照表(通期) (百万円)
25/3 期 26/3 期 27/3 期E 28/3 期E 29/3 期E 30/3 期E
総資産 196,783 220,292 233,587 235,289 247,827 257,670
流動資産 160,178 163,154 173,828 174,108 185,059 193,135
現金・預金 36,278 27,266 27,109 24,106 24,642 29,509
売上債権 109,214 109,932 119,688 122,639 131,668 134,458
棚卸資産 10,998 14,314 15,389 15,721 17,108 17,526
その他 3,688 11,642 11,642 11,642 11,642 11,642
固定資産 36,516 57,070 59,692 61,114 62,701 64,468
有形固定資産 6,674 13,835 16,458 17,880 19,467 21,234
無形固定資産 17,706 22,798 22,798 22,798 22,798 22,798
投資その他資産 12,135 20,436 20,436 20,436 20,436 20,436
繰延資産 88 67 67 67 67 67
総負債 111,433 126,142 132,174 133,114 137,044 138,230
流動負債 65,885 79,259 85,292 86,232 90,162 91,348
支払手形・買掛金 30,805 37,569 43,602 44,542 48,472 49,658
短期借入金 805 711 711 711 711 711
その他 34,275 40,979 40,979 40,979 40,979 40,979
固定負債 45,547 46,882 46,882 46,882 46,882 46,882
社債 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
長期借入金 5,000 5,017 5,017 5,017 5,017 5,017
その他 20,547 21,865 21,865 21,865 21,865 21,865
純資産 85,350 94,150 101,413 102,175 110,783 119,440
株主資本 75,033 81,554 88,418 88,780 96,988 105,245
その他の包括利益累計額 6,270 7,964 7,964 7,964 7,964 7,964
新株予約権 0 0 0 0 0 0
非支配株主持分 4,046 4,631 5,031 5,431 5,831 6,231
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表9. 連結キャッシュフロー計算書(通期) (百万円)
営業CF 13,316 15,132 10,118 13,904 11,013 16,077
税引前利益 9,861 13,054 14,763 16,172 17,536 18,023
減価償却費(のれん含む) 2,927 3,849 4,377 4,578 4,813 5,033
売上債権の増減額(-は増加) -4,920 4,630 -9,756 -2,952 -9,029 -2,790
たな卸資産の増減額(-は増加) 3,211 -2,499 -1,075 -332 -1,387 -419
仕入債務の増減額(-は減少) 1,292 2,707 6,033 940 3,930 1,186
法人税等の支払い額 -3,774 -3,775 -4,225 -4,502 -4,850 -4,956
その他 4,719 -2,834 0 0 0 0
投資CF -4,094 -17,027 -7,000 -6,000 -6,400 -6,800
有形固定資産の取得による支出 -1,772 -4,730 -7,000 -6,000 -6,400 -6,800
無形固定資産の取得による支出 -2,422 -2,423 0 0 0 0
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer