GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
電動化製品の拡販や合理化を主因とした利益拡大が続くと予想する
Research evidence excerpt
電動化製品の拡販や合理化を主因とした利益拡大が続くと予想する
2026年 7月 8日
図表17. 連結損益計算書 (百万円)
IFRS 22/3 期 23/3 期 24/3 期 25/3 期 26/3 期 27/3 期会社予 27/3 期予 28/3 期予 29/3 期予
売上収益 3,917,434 4,402,823 4,909,557 4,896,104 5,117,764 5,250,000 5,396,000 5,512,600 5,620,200
売上原価 3,468,942 4,001,434 4,358,900 4,332,615 4,498,831 N.A. 4,743,500 4,821,500 4,890,300
売上総利益 448,492 401,389 550,656 563,489 618,932 N.A. 652,500 691,100 729,900
販管費 292,484 339,175 417,705 375,083 383,524 N.A. 401,000 409,500 417,000
その他の収益 35,896 26,610 28,785 36,115 26,787 N.A. 25,000 25,000 25,000
その他の費用 9,893 30,880 18,340 21,579 33,398 N.A. 20,000 20,000 20,000
営業利益 182,011 57,942 143,396 202,941 228,796 235,000 256,500 286,600 317,900
金融収益 37,517 25,036 25,445 30,452 28,787 N.A. 26,000 27,000 28,000
金融費用 10,807 16,569 10,538 49,402 15,221 N.A. 15,000 15,000 15,000
持分法による投資利益 11,262 7,332 -8,425 -10,551 5,578 N.A. 6,000 6,500 7,000
税引前利益 219,983 73,741 149,877 173,440 247,941 245,000 273,500 305,100 337,900
法人所得税費用 62,971 25,832 37,068 49,220 45,615 N.A. 79,500 89,200 98,800
(税率) 28.6% 35.0% 24.7% 28.4% 18.4% - 29.1% 29.2% 29.2%
非支配持分利益 15,070 10,238 21,996 16,634 30,628 N.A. 33,800 36,800 41,000
当期利益 141,941 37,670 90,813 107,586 171,697 150,000 160,200 179,100 198,100
期末発行済株式数(千株) 808,543 808,570 808,602 757,661 724,573 N.A. 680,623 661,393 642,162
期中平均株式数(千株) 808,545 808,566 808,598 780,701 738,038 N.A. 702,598 671,008 651,777
EPS (円) 175.6 46.6 112.3 137.8 232.6 212.7 228.0 266.9 303.9
DPS (円) 56.7 56.7 56.7 60.0 70.0 75.0 75.0 85.0 98.0
配当性向 32.3% 121.6% 50.5% 43.5% 30.1% 35.3% 32.9% 31.8% 32.2%
DOE 2.8% 2.6% 2.4% 2.3% 2.5% - 2.4% 2.5% 2.7%
BPS (円) 2,172.4 2,166.0 2,641.4 2,609.7 3,037.1 N.A. 3,244.2 3,452.6 3,695.2
設備投資額 218,700 221,400 230,000 223,700 223,300 270,000 270,000 270,000 270,000
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer