ReportGem ReportGem 中文

GLOBAL RESEARCH ARCHIVE

アイシン: EWで調査再開:既存領域の収益性向上が進展

Published: 2026-06-09Institution: Morgan StanleyCompany / ticker: 7259.TPages: 21Original language: 日语Evidence page: 8

Research evidence excerpt

アイシン: EWで調査再開:既存領域の収益性向上が進展

IdeaM図表12: 業績概要

貸借対照表

(十億円) F3/22 F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e

資産

現預金・有価証券 386.9 317.7 527.2 451.7 592.4 552.8 591.9 653.5

売掛債権 635.7 740.4 703.7 737.2 773.8 801.4 824.0 854.3

棚卸資産 568.9 534.2 536.6 530.1 580.3 601.1 615.2 634.6

その他 140.7 137.5 130.3 111.0 93.8 93.8 93.8 93.8

流動資産 1,732.2 1,729.8 1,897.8 1,830.0 2,040.3 2,049.0 2,125.0 2,236.2

有形固定資産 1,468.6 1,440.3 1,470.9 1,424.0 1,444.0 1,454.0 1,444.0 1,429.0

無形固定資産 45.7 56.1 55.9 56.6 53.4 53.4 53.4 53.4

投資その他 959.3 909.7 1,218.5 973.9 974.5 954.7 963.7 973.7

固定資産 2,473.6 2,406.0 2,745.3 2,454.6 2,472.0 2,462.2 2,461.2 2,456.2

資産合計 4,205.8 4,135.8 4,643.0 4,284.6 4,512.3 4,511.3 4,586.2 4,692.4

負債

短期借入金・社債 111.8 159.9 100.2 90.7 97.8 100.0 100.0 100.0

買掛債務 828.5 840.3 909.0 928.6 879.5 911.0 932.5 961.9

その他 130.7 117.7 169.0 134.5 164.5 164.5 164.5 164.5

流動負債 1,071.0 1,117.9 1,178.2 1,153.7 1,141.8 1,175.5 1,197.0 1,226.3

長期借入金・社債 770.9 688.8 626.1 539.2 523.5 500.0 500.0 500.0

その他 367.4 337.7 436.8 358.4 350.9 350.9 350.9 350.9

固定負債 1,138.3 1,026.5 1,062.8 897.6 874.4 850.9 850.9 850.9

負債合計 2,209.3 2,144.4 2,241.0 2,051.3 2,016.2 2,026.4 2,047.9 2,077.2

資本

資本金 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0

資本剰余金 76.3 74.4 79.4 80.6 79.8 79.8 79.8 79.8

自己株式 -115.7 -115.7 -115.6 -84.6 -80.3 -101.9 -151.9 -201.9

その他の資本構成要素 330.3 307.1 577.6 444.4 511.7 477.4 443.1 408.9

利益剰余金 1,420.6 1,440.4 1,549.5 1,491.9 1,644.2 1,666.8 1,778.4 1,907.5

自己資本 1,756.5 1,751.3 2,135.8 1,977.3 2,200.6 2,167.2 2,194.6 2,239.4

被支配持分 240.0 240.1 266.2 256.0 295.5 317.6 343.7 375.9

有利子負債 882.7 848.7 726.3 629.9 621.3 600.0 600.0 600.0

純負債 428.5 486.7 159.7 160.4 10.4 28.7 -10.4 -72.0

キャッシュフロー

営業活動によるキャッシュフロー

税引前当期利益 220.0 73.7 149.9 173.4 247.9 253.0 284.0 325.0

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer