GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
三井化学: 28年度コアOPは最高益に肉薄へ
Research evidence excerpt
三井化学: 28年度コアOPは最高益に肉薄へ
IdeaM図表15: 三井化学 (4183) 連結B/S・CF分析 (百万円)
F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26e F27e F28e
B/S分析 IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
現預金+有価証券 195,987 181,152 186,310 210,292 170,615 183,113 168,084 168,361 168,972
売上債権 285,846 370,426 352,181 365,896 349,481 327,640 360,949 363,166 369,454
棚卸資産 258,814 369,009 441,949 451,075 442,763 414,466 453,766 452,643 456,386
その他流動資産 46,925 112,858 113,846 123,316 78,312 67,940 67,940 67,940 67,940
流動資産 計 787,572 1,033,445 1,094,286 1,150,579 1,041,171 993,159 1,050,738 1,052,110 1,062,752
有形・無形固定資産 545,983 638,452 690,075 750,175 778,230 840,505 853,505 860,505 870,505
投融資その他 224,570 263,068 283,842 315,065 334,552 317,988 461,988 461,988 461,988
資産 合計 1,558,125 1,934,965 2,068,203 2,215,819 2,153,953 2,151,652 2,366,231 2,374,603 2,395,245
短期有利子負債 216,721 346,615 368,463 324,088 282,488 296,727 375,320 358,147 339,612
仕入債務 119,712 174,844 164,267 179,947 157,742 133,628 152,274 151,963 155,023
その他流動負債 129,872 185,110 162,714 172,544 165,697 160,746 136,787 141,594 146,838
流動負債 計 466,305 706,569 695,444 676,579 605,927 591,101 664,381 651,704 641,473
長期有利子負債 293,495 319,471 369,786 432,670 455,489 443,464 560,923 535,257 507,556
その他固定負債 116,168 101,803 119,670 121,764 121,933 128,303 128,303 128,303 128,303
負債 合計 875,968 1,127,843 1,184,900 1,231,013 1,183,349 1,162,868 1,353,607 1,315,264 1,277,332
株主資本 607,921 712,654 786,827 862,851 848,284 864,727 880,068 917,782 966,356
少数株主持分 74,236 94,468 96,476 121,955 122,320 124,057 132,557 141,557 151,557
純資産 合計 682,157 807,122 883,303 984,806 970,604 988,784 1,012,625 1,059,339 1,117,913
Ratio analysis
BPS (円) 1,551.3 1,844.0 2,069.9 2,269.1 2,264.0 2,349.2 2,577.7 2,756.9 2,972.9
CPS (円) 500.1 468.7 490.1 553.0 455.4 497.5 492.3 505.7 519.8
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer