GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
東ソー: 高機能は好調ながら、コモディティ系が低迷
Research evidence excerpt
東ソー: 高機能は好調ながら、コモディティ系が低迷
UpdateM図表12: 東ソー (4042) 連結業績予想その2 (四半期ベース/F27e~F28e、百万円)
F27e F28e
1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期
売上高
(百万円)
石油化学 51,500 51,500 103,000 51,500 46,500 98,000 201,000 46,000 48,000 94,000 49,000 47,000 96,000 190,000
クロル・アルカリ 81,000 86,000 167,000 93,000 95,000 188,000 355,000 84,000 88,000 172,000 95,000 98,000 193,000 365,000
機能商品 72,500 73,000 145,500 73,000 74,500 147,500 293,000 74,500 75,000 149,500 75,000 76,500 151,500 301,000
エンジニアリング 44,500 53,000 97,500 57,000 65,500 122,500 220,000 46,500 55,500 102,000 60,000 68,000 128,000 230,000
その他 11,500 11,500 23,000 11,500 11,500 23,000 46,000 11,500 11,500 23,000 11,500 11,500 23,000 46,000
合計 261,000 275,000 536,000 286,000 293,000 579,000 1,115,000 262,500 278,000 540,500 290,500 301,000 591,500 1,132,000
(前年同期比%)
石油化学 5.1 -9.6 -2.8 -1.9 -6.1 -3.9 -3.4 -10.7 -6.8 -8.7 -4.9 1.1 -2.0 -5.5
クロル・アルカリ -10.0 -2.3 -6.2 1.1 3.3 2.2 -1.9 3.7 2.3 3.0 2.2 3.2 2.7 2.8
機能商品 1.4 3.5 2.5 3.5 2.8 3.1 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
エンジニアリング 4.7 5.0 4.8 5.6 5.6 5.6 5.3 4.5 4.7 4.6 5.3 3.8 4.5 4.5
その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 -1.3 -0.9 -1.1 2.0 1.9 1.9 0.5 0.6 1.1 0.8 1.6 2.7 2.2 1.5
営業利益
石油化学 2,500 3,500 6,000 4,000 500 4,500 10,500 500 3,000 3,500 4,500 4,000 8,500 12,000
クロル・アルカリ -1,500 1,000 -500 1,000 3,000 4,000 3,500 500 2,000 2,500 1,000 3,000 4,000 6,500
機能商品 11,500 12,000 23,500 12,500 10,000 22,500 46,000 12,000 12,500 24,500 13,000 11,000 24,000 48,500
エンジニアリング 8,500 12,000 20,500 11,000 13,500 24,500 45,000 9,000 12,500 21,500 11,500 14,000 25,500 47,000
その他 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000
合計 22,000 29,500 51,500 29,500 28,000 57,500 109,000 23,000 31,000 54,000 31,000 33,000 64,000 118,000
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer