GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
株主還元拡充を織り込み目標株価引き上げ、自己株取得公表に注目
Research evidence excerpt
株主還元拡充を織り込み目標株価引き上げ、自己株取得公表に注目
2026年 6月 19日
図表8. 連結貸借対照表 (10 億円)
FY3/21 FY3/22 FY3/23 FY3/24 FY3/25 FY3/26 FY3/27E FY3/28E FY3/29E FY3/30E FY3/31E
流動資産 46.9 47.1 51.8 54.7 55.0 55.3 57.5 58.1 58.7 59.4 60.2
現金及び預金 5.6 4.7 4.4 5.8 5.6 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
売上債権、契約資産 26.3 28.6 29.9 30.2 33.3 32.7 34.5 34.9 35.4 36.0 36.6
棚卸資産 5.6 6.1 8.2 7.1 7.5 8.2 8.7 8.8 8.9 9.1 9.2
その他 9.5 7.6 9.4 11.6 8.5 9.0 8.9 9.0 9.0 8.9 9.0
固定資産 132.0 137.4 141.5 150.6 156.2 164.2 167.1 170.0 173.4 177.9 182.4
有形固定資産 101.8 106.0 110.4 114.3 114.7 115.9 118.8 122.7 127.1 131.6 136.1
無形固定資産 10.7 11.0 10.5 10.1 13.0 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
投資その他の資産 19.6 20.4 20.6 26.2 28.5 35.1 35.1 34.1 33.1 33.1 33.1
資産合計 179.0 184.5 193.3 205.3 211.1 219.6 224.7 228.1 232.2 237.3 242.5
流動負債 57.0 57.8 61.0 61.8 61.6 61.3 62.1 62.3 62.5 62.8 63.1
固定負債 45.9 47.7 50.0 52.2 53.7 53.9 55.9 58.1 60.0 61.9 63.4
負債合計 102.9 105.5 111.0 114.0 115.3 115.1 118.0 120.4 122.5 124.7 126.5
うち有利子負債 57.3 61.3 64.9 65.5 65.1 66.8 68.8 71.0 73.0 74.9 76.4
自己資本合計 74.5 77.2 80.2 89.0 93.4 101.9 104.0 104.9 106.6 109.4 112.7
負債及び純資産合計 179.0 184.5 193.3 205.3 211.1 219.6 224.7 228.1 232.2 237.3 242.5
自己資本比率 41.6% 41.9% 41.5% 43.4% 44.3% 46.4% 46.3% 46.0% 45.9% 46.1% 46.5%
DEレシオ 0.75 0.78 0.79 0.72 0.68 0.64 0.66 0.68 0.68 0.68 0.68
注:有利子負債は社債、借入金、リース債務から算出
出所: みずほ証券エクイティ調査部作成
図表9. 四半期累計連結営業利益予想 (10 億円)
FY3/25 累計 FY3/26 累計 FY3/27 累計
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q E 2Q E 3Q E 4Q E
売上高 56.2 111.1 173.2 243.5 58.1 114.5 177.4 244.8 61.3 120.4 186.8 258.0
営業利益 3.3 4.7 9.7 16.8 3.9 6.2 12.3 18.7 3.9 6.5 12.5 19.1
エネルギー 1.9 1.6 4.8 10.2 2.3 2.3 6.0 10.6 2.3 2.6 6.3 11.1
情報通信 1.2 2.4 3.8 5.0 1.2 2.7 4.5 5.9 1.2 2.9 4.7 6.2
CATV 1.7 3.2 5.0 6.2 1.8 3.5 5.2 6.8 1.8 3.5 5.2 6.8
建築設備不動産 0.2 0.8 1.1 2.2 0.3 1.0 1.7 2.6 0.3 1.0 1.8 2.7
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer