ReportGem ReportGem 中文

GLOBAL RESEARCH ARCHIVE

クラレ: 当面は業績停滞から脱せず

Published: 2026-06-23Institution: Morgan StanleyCompany / ticker: 3405.TPages: 16Original language: 日语Evidence page: 4

Research evidence excerpt

クラレ: 当面は業績停滞から脱せず

UpdateM

クラレ (3405) 業績関連データ

図表10: クラレ (3405) 連結業績予想その1 (四半期ベース/F25~F26e、百万円)

F25/12 区分変更前 F25/12 区分変更後* F26/12Ce F26/12e

1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期 1Q 2Q 上期 下期 通期 1Q 2Q 上期 下期 通期 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 通期

実績 (2/10発表) 実績

売上高

(百万円)

ビニルアセテート 100,434 102,451 202,885 98,509 103,101 201,610 404,495 100,434 102,451 202,885 201,610 404,495 101,930 103,070 205,000 215,000 420,000 101,930 113,070 215,000 101,000 102,000 203,000 418,000

イソプレン 19,686 20,258 39,944 18,557 21,877 40,434 80,378 19,686 20,258 39,944 40,434 80,378 21,527 22,473 44,000 49,000 93,000 21,527 23,473 45,000 23,000 23,000 46,000 91,000

機能材料 47,607 50,533 98,140 50,350 58,449 108,799 206,939 47,799 50,801 98,600 109,300 207,800 52,820 53,180 106,000 116,000 222,000 52,820 55,180 108,000 53,500 61,500 115,000 223,000

繊維 13,409 16,342 29,751 13,980 17,018 30,998 60,749 13,409 16,342 29,751 30,998 60,749 13,950 17,050 31,000 32,000 63,000 13,950 17,050 31,000 14,500 17,500 32,000 63,000

トレーディング 16,659 17,249 33,908 15,143 19,715 34,858 68,766 16,659 17,249 33,908 34,858 68,766 17,789 16,211 34,000 36,000 70,000 17,789 18,211 36,000 16,000 20,000 36,000 72,000

その他 11,108 10,987 22,095 9,812 8,887 18,699 40,794 10,916 10,784 21,700 18,200 39,900 7,167 9,833 17,000 24,000 41,000 7,167 9,833 17,000 10,000 10,000 20,000 37,000

調整額 -14,101 -12,665 -26,766 -12,885 -14,024 -26,909 -53,675 -14,101 -12,665 -26,766 -26,909 -53,675 -14,272 -12,728 -27,000 -32,000 -59,000 -14,272 -13,728 -28,000 -13,000 -17,000 -30,000 -58,000

合計 194,804 205,154 399,958 193,466 215,023 408,489 808,447 194,804 205,154 399,958 408,489 808,447 200,913 209,087 410,000 440,000 850,000 200,913 223,087 424,000 205,000 217,000 422,000 846,000

(前年同期比%)

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer