GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
センコーグループホールディングス: F3/26 4Q決算:値上げ力・経営の変化・株価バリュエーションの割安感などからOWを継続
Research evidence excerpt
センコーグループホールディングス: F3/26 4Q決算:値上げ力・経営の変化・株価バリュエーションの割安感などからOWを継続
837 312,114 DPS 50.0 60.0 70.0 80.0
有形固定資産 405,759 407,327 394,324 382,422 配当性向(%) 44.0 40.1 40.3 40.1
無形固定資産 40,791 40,791 40,791 40,791
投資その他の資産 105,961 105,961 105,961 105,961 株価バリュエーション指標 F2025 F2026e F2027e F2028e
固定資産 552,513 554,079 541,076 529,174 株価(円) 1,912 1,850 1,850 1,850
総資産 822,020 827,960 827,913 841,288 時価総額(百万円) 309,175 309,641 309,641 309,641
買入債務 64,347 67,564 70,719 74,195 EV(百万円) 595,502 582,436 551,708 519,637
短期借入金 41,380 50,000 20,000 20,000 EBITDA(百万円) 69,525 80,000 87,100 92,300
年内返済社債 0 0 0 0 EV/EBITDA(倍) 8.6 7.3 6.3 5.6
その他流動負債 83,715 87,901 92,004 96,527 P/E(倍) 16.8 12.4 10.6 9.3
流動負債 189,442 205,465 182,723 190,722 P/CE(倍) 6.0 5.0 4.6 4.4
社債 85,000 85,000 85,000 85,000 P/B(倍) 1.4 1.3 1.2 1.1
長期借入金 206,459 176,459 176,459 156,459 FCFイールド(%) -0.2 9.7 7.9 8.9
退職給付引当金 10,890 12,690 14,490 16,290 配当利回り(%) 2.6 3.2 3.8 4.3
その他固定負債 66,049 66,049 66,049 66,049
固定負債 368,398 340,198 341,998 323,798 連結各種指標 F2025 F2026e F2027e F2028e
負債 557,841 545,663 524,721 514,520 有利子負債残高(百万円) 332,839 311,459 281,459 261,459
少数株主持分 36,644 38,375 40,206 42,137 ネット有利子負債残高(百万円) 238,793 221,730 187,371 151,569
自己資本 227,239 243,921 262,986 284,631 D/Eレシオ(倍) 1.46 1.28 1.07 0.92
純資産 264,179 282,296 303,192 326,768 ネットD/Eレシオ(倍) 1.05 0.91 0.71 0.53
負債及び純資産 822,020 827,959 827,913 841,288 インタレストカバレッジレシオ(倍) 8.6 9.4 11.4 13.8
総資産回転率(回) 1.09 1.14 1.19 1.23
連結キャッシュフロー計算書(百万円) F2025 F2026e F2027e F2028e 自己資本比率(%) 27.6 29.5 31.8 33.8
営業活動によるキャッシュフロー 61,118 64,121 69,404 72,522 ROA(%) 4.8 5.2 5.9 6.6
税金等調整前当期利益 31,755 40,600 46,900 53,500 ROE(%) 8.7 10.6 11.5 12.2
減価償却費 32,529 36,900 38,000 36,900 ROIC (%) 13.2 14.3 15.8 16.9
法人税等の支払額 -15,243 -13,813 -15,957 -18,202
退職給付引当金の増加 1,669 1,800 1,800 1,800
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer