实时全球研报
アドバンテスト(6857.T) 業績予想アップデート(2026年8月)
研报英文原文证据摘录
アドバンテスト(6857.T) 業績予想アップデート(2026年8月)
アドバンテスト (6857.T)
2026 年8 月04 日 Citi Research
6857.T: 決算期 31-Mar 株価: 31,000.0 円; ターゲットプライス: 42,000.0 円; 時価総額: 22,389,068 百万円; 投資評価: 買い
損益計算書 (百万円) 2025 2026 2027E 2028E 2029E バリュエーション 2025 2026 2027E 2028E 2029E
売上高 779,707 1,128,610 1,750,000 1,908,000 2,067,000 PER(倍) na 60.3 33.3 33.2 30.8
売上原価 -334,622 -402,503 -604,000 -708,000 -787,000 PBR(倍) 44.9 28.3 19.9 15.3 12.2
粗利益 445,085 726,107 1,146,000 1,200,000 1,280,000 EV/EBITDA (倍) 87.3 42.2 24.7 23.6 21.8
売上総利益率 (%) 57.1 64.3 65.5 62.9 61.9 FCF 益回り 1.2 1.3 3.0 2.8 3.2
EBITDA 255,236 524,732 890,000 923,000 983,000 配当利回り(%) 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
EBITDA 利益率 (%) 32.7 46.5 50.9 48.4 47.6 配当性向 (調整後)(%) 18 11 7 8 8
減価償却費 -27,075 -25,612 -30,000 -33,000 -33,000 ROE (%) 34.4 57.6 70.1 52.1 44.0
無形資産償却 0 0 0 0 0 キャッシュフロー (百万円) 2025 2026 2027E 2028E 2029E
営業利益 228,161 499,120 860,000 890,000 950,000 EBITDA 255,236 524,732 890,000 923,000 983,000
EBIT 利益率 (%) 29.3 44.2 49.1 46.6 46.0 運転資本の増減額 -28,955 -121,265 18,388 -20,000 0
利息収支 -3,387 17,600 48,000 10,000 10,000 その他営業CF 59,690 -68,285 -188,080 -224,000 -239,600
関連会社損益持分 0 0 0 0 0 営業活動によるCF 285,971 335,182 720,308 679,000 743,400
その他営業外損益・調整 0 0 0 0 0 設備投資 -17,389 -33,004 -46,000 -50,000 -50,000
税引前利益 224,774 516,720 908,000 900,000 960,000 資産の取得/売却収支 0 0 0 0 0
税額 -63,597 -141,367 -236,080 -234,000 -249,600 その他投資CF -24,800 -1,548 -286,000 0 0
特別損益等 0 0 0 0 0 投資活動によるCF -42,189 -34,552 -332,000 -50,000 -50,000
当期利益 161,177 375,353 671,920 666,000 710,400 配当金の支払額 -27,320 -35,754 -43,310 -50,000 -56,540
純利益率 (%) 20.7 33.3 38.4 34.9 34.4 財務活動によるCF -82,818 -230,550 -255,772 -350,000 -356,540
調整後当期利益 161,177 375,353 671,920 666,000 710,400 現金・同等物増減額 155,842 77,422 132,536 279,000 336,860
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器