ReportGem ReportGem EN

实时全球研报

円金利クイックレビュー

发布日期: 2026-07-24研究机构: Citi报告页数: 18原文语言: Japanese证据页码: 11

研报英文原文证据摘录

円金利クイックレビュー

年7 図表 20. 月次の需給見通し (10 億円)

Issuance Rinban Not Settled Market

Net Supply Liquidity Tap Auctions Total Total or Reduced Redemption 月24

2y 5y 10y 20y 30y 40y GX -1y 1y-3y 3y-5y 5y-10y 10y-25y 25y+ (A-B+C-D) 円金利ウィークリー Short Medium Long (A) (B) (C) (D)* 日

CY2020 32,265 27,749 30,197 13,324 9,902 2,909 2,394 6,279 2,993 0 128,011 2,827 26,366 22,782 23,960 3,061 758 79,753 0 42,247 6,011

CY2021 36,954 30,733 32,858 15,053 11,447 3,676 2,393 5,973 2,992 0 142,079 2,003 22,776 22,027 21,940 2,233 635 71,614 0 38,604 31,861

CY2022 36,001 31,156 33,227 14,971 11,438 4,240 2,794 5,986 2,997 0 142,809 1,802 23,380 25,420 52,381 5,519 2,109 110,611 220 42,626 -10,208

CY2023 35,304 32,475 33,892 14,989 11,302 4,383 2,993 5,988 2,992 0 144,318 1,802 20,917 24,246 48,821 12,075 4,063 111,924 4,176 35,268 1,303

CY2024 33,637 29,632 33,131 12,708 11,409 4,521 2,993 7,139 2,694 2,649 140,511 1,801 17,200 18,823 20,429 5,414 1,807 65,474 454 36,477 39,014

CY2025 33,160 29,242 32,110 11,450 9,844 3,264 3,295 7,791 2,146 949 133,250 1,351 12,537 12,361 13,410 4,825 1,804 46,288 2,251 35,410 53,804

Jan-26 3,068 2,581 2,600 800 714 438 698 649 0 300 11,848 100 811 736 782 286 150 2,865 200 1,561 7,623

Feb-26 2,874 2,698 2,600 866 757 0 0 650 249 0 10,694 100 811 736 781 286 150 2,864 58 1,570 6,318

Mar-26 3,078 2,744 2,678 878 758 430 697 650 0 300 12,213 100 810 736 781 286 151 2,864 0 6,309 3,040

Apr-26 2,907 2,543 2,600 767 655 0 0 649 250 0 10,372 100 766 691 721 241 150 2,669 0 1,195 6,508

May-26 2,800 2,657 2,623 715 599 320 699 649 0 250 11,312 100 766 691 721 240 150 2,668 0 1,499 7,144

Jun-26 2,909 2,500 2,726 702 654 0 0 649 250 0 10,390 100 766 691 721 241 150 2,669 0 4,762 2,959

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器