ReportGem ReportGem EN

实时全球研报

セイコーエプソン (6724.T): 2025年のアンダーパフォーマンスは解消み。新中計の具体策提示と実行が待たれる

发布日期: 2026-07-09研究机构: Citi公司 / 股票: 6724报告页数: 13原文语言: Japanese证据页码: 2

研报英文原文证据摘录

セイコーエプソン (6724.T): 2025年のアンダーパフォーマンスは解消み。新中計の具体策提示と実行が待たれる

セイコーエプソン (6724.T)

2026 年7 月09 日 Citi Research

6724.T: 決算期 31-Mar 株価: 2,809.5 円; ターゲットプライス: 3,000.0 円; 時価総額: 900,242 百万円; 投資評価: 中立

損益計算書 (百万円) 2025 2026 2027E 2028E 2029E バリュエーション 2025 2026 2027E 2028E 2029E

売上高 1,362,944 1,413,251 1,453,300 1,448,000 1,471,500 PER(倍) 16.6 49.4 14.1 14.4 14.4

売上原価 -869,917 -912,499 -950,300 -942,000 -962,500 PBR(倍) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

粗利益 493,027 500,752 503,000 506,000 509,000 EV/EBITDA (倍) 5.6 6.8 5.0 4.9 4.7

売上総利益率 (%) 36.2 35.4 34.6 34.9 34.6 FCF 益回り 8.6 6.4 8.0 8.5 6.9

調整後EBITDA 147,108 127,058 167,000 168,000 171,000 配当利回り(%) 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8

調整後EBITDA 利益率 (%) 10.8 9.0 11.5 11.6 11.6 配当性向 (調整後)(%) 44 130 40 41 41

減価償却費 -72,000 -77,500 -78,000 -78,000 -78,000 ROE (%) 6.8 2.2 7.5 7.5 7.6

無形資産償却 0 0 0 0 0 キャッシュフロー (百万円) 2025 2026 2027E 2028E 2029E

調整後営業利益 75,108 49,558 89,000 90,000 93,000 EBITDA 147,108 127,058 167,000 168,000 171,000

調整後EBIT 利益率 (%) 5.5 3.5 6.1 6.2 6.3 運転資本の増減額 -9,718 -12,158 7,000 14,000 0

利息収支 0 0 0 0 0 その他営業CF 686 -2,529 -24,600 -24,900 -25,800

その他営業外損益 3,287 465 3,000 3,000 3,000 営業活動によるCF 138,076 112,371 149,400 157,100 145,200

経常利益 78,395 50,023 92,000 93,000 96,000 設備投資 -59,369 -54,615 -77,000 -78,000 -79,000

税額 -23,214 -31,817 -27,600 -27,900 -28,800 資産の取得/売却収支 0 0 0 0 0

特別損益等 0 0 0 0 0 その他投資CF -91,418 -10,946 0 0 0

当期利益 55,181 18,206 64,400 65,100 67,200 投資活動によるCF -150,787 -65,561 -77,000 -78,000 -79,000

純利益率 (%) 4.0 1.3 4.4 4.5 4.6 配当金の支払額 -24,372 -23,708 -24,959 -26,634 -27,491

調整後当期利益 55,181 18,206 64,400 65,100 67,200 財務活動によるCF -45,129 -39,604 -104,179 -136,634 -117,491

1 株当たりの指標 2025 2026 2027E 2028E 2029E 現金・同等物増減額 -61,480 3,566 -31,779 -57,534 -51,291

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器