ReportGem ReportGem EN

实时全球研报

半導体製造装置:投資判断と業績動向(2026/6/30時点)

发布日期: 2026-07-01研究机构: Citi报告页数: 21原文语言: Japanese证据页码: 6

研报英文原文证据摘录

半導体製造装置:投資判断と業績動向(2026/6/30時点)

2026 日本

バリュエーション・業績動向サマリー 年7 精密機器 月01 と図表 5. バリュエーション

投資判断 株価パフォーマンス ETR 時価 売買 P/E (x) P/B (x) EV/EBITDA (X) Implied Valuation for Citi TP

2026/6/30 株価 投資 ETR 配当 上値 総額(B) 代金(B) GuidanceVisible Alpha Citi Estimate Actual Visible Alpha Citi Estimate Visible Alpha P/E (x) P/B (x)

2026/6/29 評価 Target Price Bull-Bear 1M 3M 6M 12M 利回り余地 FY1 FY1 FY2 FY1 FY2 FY0 - Ac FY1 FY2 FY1 FY2 FY1 FY2 FY1 FY2 FY3 FY1 FY2

半導体製造装置

6146 ディスコ ¥81,260 買い ¥69,000 46000 - 80000 16% 12% 10% 52% -14% 1% -15% 8,814 111 70 48 41 53 48 11.3 12.2 10.2 12.6 10.8 32.0 27.1 45 41 40 10.7 9.1

6856 堀場製作所 ¥27,410 買い ¥30,000 18000 - 36000 11% 27% 43% 120% 11% 2% 9% 1,152 5 24 26 22 23 21 1.9 3.0 2.7 3.0 2.8 13.0 11.1 25 23 22 3.3 3.0

6857 アドバンテスト ¥32,340 買い ¥35,000 23000 - 39000 28% 16% 27% 82% 8% 0% 8% 23,440 296 50 46 36 48 42 18.5 22.5 16.7 24.7 20.0 32.2 25.7 52 45 42 26.7 21.7 6920 レーザーテック ¥49,700 中立 ¥57,000 40000 - 64000 23% 16% 63% 148% 15% 1% 15% 4,455 137 62 58 44 57 41 8.4 18.0 14.2 19.3 14.7 39.6 30.7 65 47 35 22.1 16.9 半導体製造装置

7735 SCREENホールディングス ¥17,805 中立 ¥18,000 14600 - 22000 37% 71% 63% 160% 2% 1% 1% 3,367 51 31 28 23 30 24 3.5 5.8 5.0 5.9 5.0 17.5 14.8 30 25 21 6.0 5.1

7741 HOYA ¥25,950 買い ¥32,000 20000 - 36000 1% -7% -5% 20% 25% 1% 23% 8,681 35 35 33 29 33 29 8.9 8.4 7.9 8.6 8.5 21.3 19.1 40 36 33 10.6 10.5

8035 東京エレクトロン ¥77,150 買い ¥89,000 51000 - 100000 25% 63% 77% 166% 17% 1% 15% 35,092 320 64 47 36 43 36 8.3 14.5 12.2 13.8 11.2 32.1 25.2 50 41 35 15.9 12.9

6525 KOKUSAI ELECTRIC ¥10,855 NA NA NA 39% 67% 71% 145% NA NA NA 2,537 64 65 49 38 NA NA 5.3 9.5 8.4 NA NA 28.9 23.2 NA NA NA NA NA

AMAT Applied Materials Inc $695 買い $710 460 - 800 39% 76% 88% 232% 2% 0% 2% 552 14 NA 56 42 51 42 9.2 20.7 15.9 18.6 13.8 47.9 35.3 52 43 33 19.1 14.1

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器