ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

ディップ: 弊社予想大幅下方修正も配当予想を据え置き

发布日期: 2026-07-15研究机构: Morgan Stanley公司 / 股票: 2379.T报告页数: 14原文语言: 日语证据页码: 3

研报英文原文证据摘录

ディップ: 弊社予想大幅下方修正も配当予想を据え置き

.6 9.8 9.7 9.5

合計 65.4 65.8 71.9 77.8 76.2 76.2 76.1 76.0 73.4 73.9 74.0

出所:会社資料、モルガン・スタンレー・リサーチ、e = モルガン・スタンレー・リサーチ予想

図表5: 貸借対照表予想(百万円)

Old

F2/24 F2/25 F2/26 F2/27e F2/28e F2/29e F2/30e F2/31e F2/27e F2/28e F2/29e

現預金 19,117 18,156 17,739 14,800 12,500 10,300 8,200 6,200 16,100 14,600 13,500

受取手形・売掛金 5,785 5,563 5,201 5,500 5,800 6,100 6,400 6,700 5,500 5,800 6,100

その他 3,245 2,545 2,929 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 3,100 3,300 3,500

流動資産計 28,147 26,264 25,869 23,400 21,600 19,900 18,300 16,800 24,700 23,700 23,100

有形固定資産計 2,044 2,667 2,881 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

無形固定資産計 9,628 11,196 12,160 13,200 14,200 15,200 16,200 17,200 13,200 14,200 15,200

投資有価証券 5,755 5,110 4,846 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

その他 5,199 5,269 4,198 4,300 4,400 4,500 4,600 4,700 4,300 4,400 4,500

投資その他の資産計 10,954 10,379 9,044 9,100 9,200 9,300 9,400 9,500 9,100 9,200 9,300

固定資産計 22,626 24,242 24,085 25,200 26,300 27,400 28,500 29,600 25,200 26,300 27,400

資産合計 50,772 50,507 49,955 48,600 47,900 47,300 46,800 46,400 49,900 50,000 50,500

支払手形・買掛金 455 428 374 400 400 400 400 400 400 400 400

短期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 8,785 10,619 8,977 10,400 11,900 13,400 14,900 16,400 9,700 10,700 11,900

流動負債計 9,240 11,047 9,351 10,800 12,300 13,800 15,300 16,800 10,100 11,100 12,300

長期借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 1,824 3,224 3,410 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 3,500 3,600 3,700

固定負債計 1,824 3,224 3,410 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 3,500 3,600 3,700

資本計 39,708 36,236 37,193 34,300 32,000 29,800 27,700 25,700 36,300 35,300 34,500

負債資本合計 50,772 50,507 49,955 48,600 47,900 47,300 46,800 46,400 49,900 50,000 50,500

Morgan Stanley MUFG 3

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器