普通外文研报
A&LS及び先端半導体材料等の成長に期待:構造改革も評価し「買い」へ引き上げ
研报英文原文证据摘录
A&LS及び先端半導体材料等の成長に期待:構造改革も評価し「買い」へ引き上げ
2026年 6月 30日
図表6. 住友化学 (4005)-連結業績およびバリュエーションの推移
13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 17/3 期 18/3 期 19/3 期 20/3 期 21/3 期 22/3 期 23/3 期 24/3 期 25/3 期 26/3 期 27/3 期 28/3 期
予 予
1 株価(最高) (円) 355 452 630 792 674 875 677 552 590 621 577 461 432 592 624 624
2 株価(最低) (円) 187 263 334 443 396 578 488 280 294 490 432 299 309 290 504 504
3 期末発行済株式数 (百万株) 1,634.6 1,634.5 1,634.4 1,634.2 1,634.2 1,635.1 1,635.0 1,635.0 1,635.0 1,635.0 1,635.4 1,635.9 1,636.7 1,651.4 1,651.4 1,651.4
4 期中平均株式数 (百万株) 1,634.6 1,634.6 1,634.4 1,634.3 1,634.2 1,635.1 1,635.0 1,635.0 1,635.0 1,635.0 1,635.0 1,635.4 1,635.9 1,640.2 1,651.4 1,651.4
5 株式時価総額(最高) (十億円) 580.3 738.8 1,029.7 1,294.4 1,101.5 1,430.7 1,106.9 902.5 964.6 1,015.3 943.4 753.9 706.1 970.2 1,029.8 1,029.8
6 株式時価総額(最低) (十億円) 305.7 429.9 545.9 724.0 647.1 945.1 797.9 457.8 480.7 801.1 706.3 488.6 505.3 475.2 832.6 832.6
7 純有利子負債 (十億円) 899.2 909.9 756.6 613.9 680.2 610.2 637.9 1,124.0 990.1 985.0 1,155.5 1,346.0 1,076.3 942.9 921.2 868.7
8 自己資本合計 (十億円) 496.5 643.3 791.3 766.9 820.3 927.1 998.7 922.3 1,019.2 1,218.1 1,171.2 965.8 900.8 1,008.6 1,060.3 1,084.4
9 少数株主持分 (十億円) 251.0 291.2 326.9 323.9 342.2 325.1 353.2 466.5 462.9 483.9 318.0 198.6 173.6 228.0 228.0 228.0
10 新株予約権他 (十億円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 総資産 (十億円) 2,472.1 2,788.5 2,880.4 2,662.2 2,862.1 3,068.7 3,171.6 3,650.3 3,990.3 4,308.2 4,165.5 3,934.8 3,439.8 3,405.0 3,444.0 3,452.9
12 売上高 (十億円) 1,952.5 2,243.8 2,376.7 2,101.8 1,954.3 2,190.5 2,318.6 2,225.8 2,287.0 2,765.3 2,895.3 2,446.9 2,606.3 2,328.5 2,440.0 2,518.0
13 営業利益 (十億円) 45.0 100.8 127.3 164.4 134.3 250.9 183.0 137.5 137.1 215.0 -31.0 -488.8 193.0 151.7 184.0 163.0
14 経常利益 (十億円) 50.3 111.1 157.4 171.2 166.6 - - - - - - - - - - -
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器