普通外文研报
住友化学: 来27年度コアOPは17年度来の最高益更新へ
研报英文原文证据摘录
住友化学: 来27年度コアOPは17年度来の最高益更新へ
IdeaM図表15: 住友化学 (4005) 連結B/S・CF分析 (百万円)
F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26e F27e F28e
B/S分析 (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS)
現預金+有価証券 207,030 189,593 373,732 389,420 337,081 248,787 254,853 256,140 256,211 256,507 256,483
売上債権 549,992 570,413 652,616 720,422 603,161 620,022 593,836 608,670 609,071 628,071 634,173
棚卸資産 489,266 492,391 511,529 651,358 744,474 709,637 625,243 595,471 589,639 601,064 599,714
その他流動資産 44,935 58,509 46,594 51,442 78,168 97,436 109,202 47,429 47,429 47,429 47,429
流動資産 計 1,291,223 1,310,906 1,584,471 1,812,642 1,762,884 1,675,882 1,583,134 1,507,710 1,502,350 1,533,072 1,537,799
有形・無形固定資産 1,079,420 1,444,479 1,463,967 1,538,648 1,500,219 1,333,204 1,256,396 1,271,733 1,269,733 1,269,733 1,262,733
投融資その他 800,975 898,702 941,816 956,861 902,400 925,732 600,254 625,598 625,598 625,598 625,598
資産 合計 3,171,618 3,654,087 3,990,254 4,308,151 4,165,503 3,934,818 3,439,784 3,405,041 3,397,681 3,428,403 3,426,130
短期有利子負債 307,300 515,296 306,302 345,417 471,834 663,515 334,256 305,159 280,012 259,296 230,969
仕入債務 482,858 436,070 522,887 551,583 515,865 543,384 488,132 464,422 450,646 455,961 469,388
その他流動負債 214,976 210,962 261,503 276,491 290,668 236,588 216,359 231,765 231,765 231,765 231,765
流動負債 計 1,005,134 1,162,328 1,090,692 1,173,491 1,278,367 1,443,487 1,038,747 1,001,346 962,423 947,022 932,122
長期有利子負債 670,581 930,195 1,181,794 1,190,908 1,163,057 1,077,725 1,124,393 997,918 915,684 847,940 755,306
その他固定負債 144,017 168,972 235,649 241,775 234,890 249,240 202,229 169,104 169,104 169,104 169,104
負債 合計 1,819,732 2,261,495 2,508,135 2,606,174 2,676,314 2,770,452 2,365,369 2,168,368 2,047,211 1,964,066 1,856,532
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器