普通外文研报
ニチレイ: 決算期変更等を踏まえ業績予想をアップデート
研报英文原文证据摘录
ニチレイ: 決算期変更等を踏まえ業績予想をアップデート
UpdateM図表 4: 貸借対照表(単位:百万円)
連結貸借対照表 (百万円) F3/25 F3/26 F12/26e F12/27e F12/28e
1-4Q 1-4Q 1-4Q 1-4Q 1-4Q
流動資産 204,925 230,124 193,103 247,200 260,600
現金及び預金 39,369 52,108 54,400 41,300 23,800
受取手形及び売掛金 101,430 107,809 85,400 111,300 114,700
有価証券 0 0 0 0 0
棚卸資産 54,993 57,080 45,800 58,700 62,400
その他の流動資産 9,133 13,127 7,503 35,900 59,700
固定資産 294,295 327,117 354,297 362,400 391,600
有形固定資産 219,238 243,392 270,697 280,000 310,300
無形固定資産 16,292 19,732 20,800 21,800 22,800
投資・その他の資産 58,764 63,991 62,800 60,600 58,500
投資有価証券 45,036 46,910 44,600 42,400 40,300
資産合計 499,221 557,242 547,400 609,600 652,200
流動負債 129,083 149,299 113,250 142,500 151,600
支払手形及び買掛金 27,137 27,472 21,400 30,100 35,100
短期借入金等 26,061 31,976 15,250 18,800 19,500
短期借入金 6,348 21,098 15,250 18,800 19,500
1年内返済の長期借入金 9,713 878 0 0 0
1年内償還予定の社債 10,000 10,000 0 0 0
その他流動負債 75,885 89,851 76,600 93,600 97,000
固定負債 94,171 103,504 118,548 133,548 148,548
社債 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
長期借入金 33,669 37,848 52,848 67,848 82,848
その他固定負債 30,502 35,656 35,700 35,700 35,700
有利子負債 103,253 113,754 112,098 130,648 146,348
純有利子負債額 63,884 61,646 57,698 89,348 122,548
負債合計 223,255 252,803 231,800 276,000 300,100
株主資本 227,853 243,132 254,300 272,300 290,800
資本金 30,608 30,660 30,700 30,700 30,700
資本剰余金 5,558 5,610 5,600 5,600 5,600
利益剰余金 203,435 218,613 229,800 247,800 266,300
自己株式 -11,749 -11,752 -11,800 -11,800 -11,800
その他の包括利益累計額 32,187 43,212 43,200 43,200 43,200
新株予約権 0 0 0 0 0
非支配株主持分 15,925 18,093 18,100 18,100 18,100
純資産 275,966 304,438 315,600 333,600 352,100
負債・純資産合計 499,221 557,242 547,400 609,600 652,200
連結財務指標 F3/25 F3/26 F12/26e F12/27e F12/28e
ROE 9.6% 10.0% 8.1% 10.1% 9.9%
加工食品事業営業利益率 6.0% 5.4% 5.5% 4.1% 4.2%
総還元性向 80.7% 44.4% 52.7% 41.9% 42.7%
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器