ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

1Qは前年同期比11%営業増益と予想、株主還元の方針は変わらずと想定

发布日期: 2026-06-18研究机构: Mizuho Securities Co. Ltd公司 / 股票: 8830.T报告页数: 7原文语言: 日语证据页码: 5

研报英文原文证据摘录

1Qは前年同期比11%営業増益と予想、株主還元の方針は変わらずと想定

2026年 6月 18日

図表6. 連結貸借対照表 (百万円)

25/3 期 26/3 期 27/3 期 新予 28/3 期 新予 29/3 期 新予 27/3 期 旧予 28/3 期 旧予 29/3 期 旧予

流動資産 1,117,715 1,227,086 1,290,000 1,350,000 1,430,000 1,175,000 1,195,000 1,245,000

現預金等 99,020 59,172 80,000 100,000 120,000 100,000 110,000 120,000

売上債権 22,332 23,823 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000

たな卸資産 924,959 1,062,877 1,100,000 1,140,000 1,200,000 980,000 990,000 1,030,000

その他 71,404 81,214 80,000 80,000 80,000 75,000 75,000 75,000

固定資産 5,604,707 5,958,604 5,956,000 6,050,000 6,170,000 5,885,000 6,072,000 6,262,000

有形固定資産 4,551,453 4,581,795 4,626,000 4,750,000 4,900,000 4,813,000 4,900,000 4,990,000

無形固定資産 72,254 72,857 70,000 70,000 70,000 72,000 72,000 72,000

投資その他の資産 980,999 1,303,951 1,260,000 1,230,000 1,200,000 1,000,000 1,100,000 1,200,000

資産合計 6,722,422 7,185,691 7,246,000 7,400,000 7,600,000 7,060,000 7,267,000 7,507,000

流動負債 790,067 934,237 990,000 990,000 990,000 930,000 940,000 940,000

買入債務 29,064 33,514 40,000 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000

短期有利子負債 460,477 632,648 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000

その他 300,526 268,075 300,000 300,000 300,000 250,000 260,000 260,000

固定負債 3,764,247 3,780,741 3,725,397 3,754,320 3,814,208 3,702,846 3,740,550 3,797,957

長期有利子負債 3,431,448 3,343,272 3,300,000 3,330,000 3,360,000 3,300,000 3,310,000 3,340,000

敷金・保証金 270,953 282,764 330,000 350,000 380,000 330,000 350,000 380,000

その他 61,846 154,705 95,397 74,320 74,208 72,846 80,550 77,957

純資産 2,168,107 2,470,712 2,530,603 2,655,680 2,795,792 2,427,154 2,586,450 2,769,043

株主資本 1,913,052 2,029,449 2,160,603 2,335,680 2,525,792 2,182,154 2,351,450 2,534,043

その他の包括利益累計額合計 255,055 441,262 370,000 320,000 270,000 245,000 235,000 235,000

非支配株主持分 0 0 0 0 0 0 0 0

出所: みずほ証券エクイティ調査部作成

図表7. 連結キャッシュ・フロー計算書 (百万円)

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器