普通外文研报
安定成長性や健全な財務体質などを高く評価:「エコシステム」の価値定量化等に期待
研报英文原文证据摘录
安定成長性や健全な財務体質などを高く評価:「エコシステム」の価値定量化等に期待
2026年 6月 17日
図表9. 旭化成 (3407)-連結貸借対照表、23/3 期~31/3 期予
(十億円) 23/3 期 24/3 期 25/3 期 26/3 期 27/3 期 予 28/3 期 予 29/3 期 予 30/3 期 予 31/3 期 予
1 流動資産合計 1,488.2 1,650.0 1,769.4 1,865.4 2,018.6 1,995.4 2,047.1 2,070.6 2,117.5
2 現金及び預金 251.2 338.1 393.5 377.0 370.0 370.0 370.0 370.0 370.0
3 売上債権 442.7 485.9 491.4 513.8 560.5 568.8 586.8 595.1 611.5
4 有価証券 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 棚卸資産 642.6 678.8 719.3 793.7 887.5 853.2 880.3 892.6 917.3
6 その他流動資産 151.8 147.2 165.2 180.8 200.5 203.5 209.9 212.9 218.8
7 固定資産合計 1,966.3 2,012.7 2,245.8 2,272.6 2,304.2 2,324.2 2,337.1 2,356.2 2,375.5
8 償却性有形固定資産 682.2 648.5 675.8 668.2 697.0 732.8 792.6 834.4 868.2
9 土地その他 69.2 72.8 81.9 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1 80.1
10 建設仮勘定 120.3 132.1 162.9 212.8 231.8 250.8 234.8 208.8 187.8
11 無形固定資産合計 736.8 754.7 930.6 917.9 879.9 841.9 803.9 803.9 803.9
12 投資その他の資産合計 357.8 404.7 394.6 393.6 415.4 418.7 425.8 429.0 435.5
13 その他資産 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 資産合計 3,454.5 3,662.7 4,015.2 4,137.9 4,322.8 4,319.6 4,384.2 4,426.7 4,493.0
15 流動負債合計 912.2 914.6 964.6 793.1 875.9 827.8 839.4 838.6 858.1
16 仕入債務 180.6 213.3 193.6 195.0 224.8 224.8 230.5 231.3 236.8
17 短期有利子負債 366.8 298.9 318.3 139.3 141.7 84.5 71.7 61.1 58.9
18 その他流動負債 364.8 402.4 452.7 458.9 509.4 518.5 537.2 546.2 562.4
19 流動負債以外の負債合計 846.4 899.5 1,136.7 1,179.2 1,165.9 1,081.6 990.2 886.2 784.6
20 社債及び長期借入金 608.0 656.7 876.7 872.0 840.0 750.0 650.0 540.0 430.0
21 退職給付引当金 128.7 133.4 121.6 108.0 111.3 114.7 118.3 122.0 125.9
22 その他非流動性負債 109.7 109.4 138.3 199.2 214.6 216.9 221.9 224.2 228.8
23 負債合計 1,758.5 1,814.1 2,101.3 1,972.3 2,041.7 1,909.4 1,829.6 1,724.8 1,642.7
24 株主資本合計 1,318.1 1,311.9 1,366.8 1,468.3 1,583.7 1,712.9 1,857.2 2,004.5 2,152.9
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器