普通外文研报
利益成長とBSマネジメントの両輪でROE向上を目指す点は評価するも、割安感は限定的
研报英文原文证据摘录
利益成長とBSマネジメントの両輪でROE向上を目指す点は評価するも、割安感は限定的
2026年 6月 17日
図表8. 連結貸借対照表 (10 億円)
FY3/20 FY3/21 FY3/22 FY3/23 FY3/24 FY3/25 FY3/26 FY3/27E FY3/28E FY3/29E FY3/30E FY3/31E
固定資産 1,977.5 2,187.6 2,287.8 2,363.5 2,588.7 2,808.0 2,857.5 2,868.2 2,867.4 2,866.6 2,885.8 2,904.9
有形固定資産 1,459.5 1,495.9 1,569.4 1,582.9 1,446.1 1,453.7 1,422.9 1,433.7 1,432.9 1,432.0 1,451.2 1,470.4
無形固定資産 156.1 295.6 300.3 314.5 681.2 759.0 740.3 740.3 740.3 740.3 740.3 740.3
投資その他の資産 361.8 396.1 418.1 466.1 461.4 595.2 694.3 694.3 694.3 694.3 694.3 694.3
流動資産 562.4 550.7 899.9 1,217.9 1,308.9 1,047.1 1,034.8 1,113.9 1,095.0 1,097.3 1,103.2 1,109.1
現金及び預金 151.3 157.9 179.8 453.5 363.9 244.4 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1
売上債権 221.1 219.0 364.7 460.1 459.3 441.5 424.1 503.0 488.6 490.4 494.8 499.3
棚卸資産 78.5 60.0 82.7 157.5 137.5 138.6 158.2 158.4 153.9 154.5 155.9 157.3
その他 111.5 113.8 272.7 146.8 348.2 222.6 265.4 265.4 265.4 265.3 265.4 265.4
資産合計 2,539.9 2,738.3 3,187.6 3,581.4 3,897.6 3,855.1 3,892.3 3,982.2 3,962.4 3,963.9 3,988.9 4,014.0
固定負債 1,010.7 1,145.1 1,354.5 1,386.0 1,469.3 1,443.4 1,392.5 1,392.5 1,392.5 1,392.5 1,392.5 1,392.5
流動負債 370.1 415.0 552.0 606.2 669.5 610.2 703.2 814.0 791.5 786.0 807.2 823.3
負債合計 1,380.8 1,560.1 1,906.5 1,992.1 2,138.8 2,053.6 2,095.7 2,206.5 2,184.0 2,178.4 2,199.7 2,215.7
うち有利子負債 905.1 1,066.0 1,220.5 1,263.2 1,439.2 1,336.2 1,237.9 1,348.2 1,328.7 1,322.8 1,343.1 1,358.2
少数株主持分 11.4 24.5 29.4 30.9 65.3 76.0 79.1 81.8 84.6 87.3 90.1 92.8
自己資本合計 1,147.7 1,153.8 1,251.8 1,558.4 1,693.5 1,725.4 1,717.5 1,693.8 1,693.8 1,698.1 1,699.2 1,705.5
負債及び純資産合計 2,539.9 2,738.3 3,187.6 3,581.4 3,897.6 3,855.1 3,892.3 3,982.2 3,962.4 3,963.9 3,988.9 4,014.0
自己資本比率 45.2% 42.1% 39.3% 43.5% 43.4% 44.8% 44.1% 42.5% 42.7% 42.8% 42.6% 42.5%
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器