ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

Investor Presentation: 通信サービス

发布日期: 2026-06-19研究机构: Morgan Stanley报告页数: 23原文语言: 日语证据页码: 3

研报英文原文证据摘录

Investor Presentation: 通信サービス

FoundationM

NTT (9432.T) : 業績予想

図表2: NTT (9432.T): Earnings summary (JPY bil)

Summary (JPY bil) F3/22 F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 1Q F3/26 2Q F3/26 3Q F3/26 4Q F3/26 F3/27 1Qe F3/27 2Qe F3/27 3Qe F3/27 4Qe F3/27e F3/28e F3/29e

Revenue 12,156 13,136 13,375 13,705 3,262 3,511 3,648 3,988 14,409 3,568 3,655 3,687 4,163 15,072 15,715 16,455

YoY% 1.8% 8.1% 1.8% 2.5% 0.7% 4.8% 5.5% 9.1% 5.1% 9.4% 4.1% 1.1% 4.4% 4.6% 4.3% 4.7%

OP 1,769 1,829 1,923 1,650 405 540 512 249 1,706 430 457 486 393 1,766 1,836 2,002

YoY% 5.8% 3.4% 5.1% -14.2% -7.0% 11.4% 6.9% -0.5% 3.4% 6.1% -15.3% -5.2% 57.9% 3.5% 3.9% 9.0%

OPM 14.5% 13.9% 14.4% 12.0% 12.4% 15.4% 14.0% 6.2% 11.8% 12.1% 12.5% 13.2% 9.4% 11.7% 11.7% 12.2%

EBITDA 3,247 3,290 3,418 3,239 801 939 917 766 3,423 849 878 907 892 3,526 3,541 3,719

YoY% 4.4% 1.3% 3.9% -5.2% -1.7% 7.9% 5.8% 11.5% 5.7% 5.9% -6.5% -1.0% 16.4% 3.0% 0.4% 5.0%

EBITDA margin 26.7% 25.0% 25.6% 23.6% 24.6% 26.8% 25.1% 19.2% 23.8% 23.8% 24.0% 24.6% 21.4% 23.4% 22.5% 22.6%

EPS (JPY) 13 14 15 12 3 4 4 1 13 3 3 4 3 13 14 15

YoY% 32.7% 5.7% 8.4% -20.7% -3.7% 21.6% 13.5% -23.8% 5.4% -0.7% -17.2% -10.3% 106.3% 2.6% 6.2% 12.2%

P/E (2yr fwd) 9 13 14 12 - - - - 12 - - - - 10 - -

EV/EBITDA (2yr fwd) 5 6 7 6 - - - - 7 - - - - 7 - -

EBITDA by segment (JPY bil) F3/22 F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 1Q F3/26 2Q F3/26 3Q F3/26 4Q F3/26 F3/27 1Qe F3/27 2Qe F3/27 3Qe F3/27 4Qe F3/27e F3/28e F3/29e

ICT 1,907 1,791 1,868 1,761 428 428 466 421 1,743 451 458 470 416 1,795 1,748 1,767

Regional 954 829 828 719 204 192 221 123 741 215 210 215 128 768 786 804

Global 545 531 591 623 132 289 195 188 804 161 189 202 325 878 921 1,062

Mobile KPIs F3/22 F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 1Q F3/26 2Q F3/26 3Q F3/26 4Q F3/26 F3/27 1Qe F3/27 2Qe F3/27 3Qe F3/27 4Qe F3/27e F3/28e F3/29e

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器