普通外文研报
医薬品: ジェネリック:東和をOWへ引き上げ、サワイをEWへ引き下げる
研报英文原文证据摘录
医薬品: ジェネリック:東和をOWへ引き上げ、サワイをEWへ引き下げる
4,318 3,355 3,430 1,460 1,330 1,858 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781 1,781
引当金 0 0 92 388 1,062 190 250 16,992 90 90 90 90 90 90
その他の金融負債 5,754 530 5,003 6,443 4,419 4,444 4,640 5,237 6,022 6,022 6,022 6,022 6,022 6,022
その他の流動負債 7,833 8,672 6,819 8,489 8,320 7,771 23,272 5,339 8,123 8,123 8,123 8,123 8,123 8,123
流動負債合計 72,275 70,350 82,715 80,452 88,840 85,154 93,618 102,815 80,934 81,730 84,925 88,395 92,140 95,919
長期借入金及び社債 79,787 75,004 60,567 66,741 53,633 60,098 66,841 69,836 90,348 105,348 115,348 125,348 125,348 125,348
退職給付に係る負債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
引当金 0 0 113 712 319 101 93 92 107 107 107 107 107 107
繰延税金負債 63 64 61 58 2,303 2,092 2,858 7,456 9,285 9,285 9,285 9,285 9,285 9,285
その他の金融負債 2,855 2,523 5,800 2,770 2,889 2,492 247 432 673 673 673 673 673 673
その他の非流動負債 1,032 1,743 1,872 1,858 1,435 1,489 336 138 16 16 16 16 16 16
非流動負債合計 83,737 79,334 68,413 72,139 60,579 66,272 70,375 77,954 100,429 115,429 125,429 135,429 135,429 135,429
負債合計 156,012 149,684 151,128 152,591 149,419 151,426 163,993 180,769 181,363 197,159 210,354 223,824 227,569 231,348
資本金 41,170 41,184 41,199 41,219 10,000 10,000 10,020 10,053 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079 10,079
資本剰余金 42,574 42,849 42,863 42,453 73,672 37,714 37,734 37,767 4,564 4,564 4,564 4,564 4,564 4,564
自己株式 (1,385) (1,385) (1,385) 0 (2) (2) (2) (33,243) (3) 0 0 0 0 0
利益剰余金 99,657 113,342 126,719 132,429 98,709 141,642 149,645 157,257 161,589 172,122 183,524 195,817 208,833 222,672
その他の資本の構成要素 (666) 3,260 604 2,177 7,688 12,289 15,265 2,020 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327
親会社所有者帰属持分 181,350 199,250 210,000 218,278 190,067 201,643 212,662 173,854 178,556 189,092 200,494 212,787 225,803 239,642
非支配持分 21,091 23,954 23,686 22,472 10,016 11,095 5,368 0 0 0 0 0 0 0
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器