ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

東レ: 2ケタ利益成長継続見込みの中、割安感強い

发布日期: 2026-06-11研究机构: Morgan Stanley公司 / 股票: 3402.T报告页数: 20原文语言: 日语证据页码: 10

研报英文原文证据摘录

東レ: 2ケタ利益成長継続見込みの中、割安感強い

IdeaM図表18: 東レ (3402) 連結B/S・CF分析 (百万円)

F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26e F27e F28e

F18 F19

B/S分析 (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS)

現預金+有価証券 168,507 173,698 236,354 229,301 223,995 235,887 237,295 265,295 265,812 266,264 266,539

売上債権 531,058 483,761 522,259 576,867 586,114 659,600 605,967 642,708 682,499 704,906 724,711

棚卸資産 419,527 393,655 369,110 469,316 521,598 531,959 520,505 538,586 576,318 594,007 609,400

その他流動資産 72,237 77,338 53,316 97,752 97,572 95,194 98,221 82,370 82,370 82,370 82,370

流動資産 計 1,191,329 1,128,452 1,181,039 1,373,236 1,429,279 1,522,640 1,461,988 1,528,959 1,606,999 1,647,547 1,683,020

有形・無形固定資産 1,168,125 1,157,200 1,212,709 1,207,321 1,237,018 1,322,866 1,357,444 1,435,382 1,455,382 1,467,382 1,451,382

投融資その他 428,897 365,035 455,091 463,324 527,744 621,012 473,165 512,635 512,635 512,635 512,635

資産 合計 2,788,351 2,650,687 2,848,839 3,043,881 3,194,041 3,466,518 3,292,597 3,476,976 3,575,016 3,627,564 3,647,037

短期有利子負債 269,661 240,489 302,185 302,810 398,148 404,840 389,610 404,356 418,470 423,269 414,314

仕入債務 240,554 212,323 282,812 327,454 324,140 340,256 315,896 317,156 338,039 348,022 358,466

その他流動負債 186,278 177,963 96,381 110,787 103,923 120,638 152,024 136,475 175,046 176,293 158,414

流動負債 計 696,493 630,775 681,378 741,051 826,211 865,734 857,530 857,987 931,555 947,584 931,194

長期有利子負債 702,761 673,068 691,313 650,828 568,861 563,798 468,801 517,043 535,090 541,227 529,776

その他固定負債 175,153 167,272 153,873 152,353 163,159 190,624 145,694 174,110 174,110 174,110 174,110

負債 合計 1,574,407 1,471,115 1,526,564 1,544,232 1,558,231 1,620,156 1,472,025 1,549,140 1,640,755 1,662,921 1,635,079

株主資本 1,062,538 1,094,895 1,237,851 1,405,591 1,535,028 1,736,034 1,708,984 1,800,058 1,798,983 1,820,365 1,858,680

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器