ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

マクセル: 今期は原油高の業績影響を注視、EW継続

发布日期: 2026-06-09研究机构: Morgan Stanley公司 / 股票: 6810.T报告页数: 13原文语言: 日语证据页码: 5

研报英文原文证据摘录

マクセル: 今期は原油高の業績影響を注視、EW継続

UpdateM図表 3: 財務データ

E E E E E

F3/26 F3/27 F3/28 F3/29 F3/27 F3/28

(単位:百万円) New New New Old Old

売上高 129,429 143,900 151,900 159,000 146,200 156,500

(前年比) -0.3% 11.2% 5.6% 4.7% 12.9% 7.0%

売上原価 99,005 110,600 115,800 120,600 112,100 119,300

売上総利益 30,424 33,300 36,100 38,400 34,100 37,200

(前年比) -4.5% 9.5% 8.4% 6.4% 10.0% 9.1%

(売上高比) 23.5% 23.1% 23.8% 24.2% 23.3% 23.8%

販管費及び一般管理費 16,475 16,500 16,500 16,500 16,900 16,900

(前年比) -2.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(売上高比) 12.7% 11.5% 10.9% 10.4% 11.6% 10.8%

研究開発費 6,058 6,800 7,200 7,600 6,900 7,300

営業利益 7,891 10,000 12,400 14,300 10,300 13,000

(前年比) -15.3% 26.7% 24.0% 15.3% 30.4% 26.2%

(売上高比) 6.1% 6.9% 8.2% 9.0% 7.0% 8.3%

経常利益 8,601 9,900 12,200 14,200 10,500 13,200

(前年比) -12.0% 15.1% 23.2% 16.4% 14.1% 25.7%

法人税等 1,725 2,871 3,538 4,118 2,835 3,564

(税率) 20.1% 29.0% 29.0% 29.0% 27.0% 27.0%

親会社所有者所属当期利益 8,260 6,900 8,600 10,000 7,600 9,500

前年比 102.0% -16.5% 24.6% 16.3% -7.3% 25.0%

F3/26 F3/27 F3/28 F3/29 F3/26 F3/27

現金及び現金同等物 31,557 28,900 31,100 39,000 17,500 20,600

受取手形・売掛金 27,564 30,600 32,300 33,900 31,600 33,800

棚卸資産 20,137 22,500 23,600 24,500 22,000 23,400

その他 5,663 5,700 5,600 5,700 3,900 3,800

流動資産合計 84,921 87,700 92,600 103,100 75,000 81,600

有形固定資産 60,871 65,900 69,500 68,800 58,100 60,700

無形固定資産 3,980 3,600 3,200 2,800 12,000 11,600

その他 23,961 23,900 23,900 23,900 20,900 20,900

固定資産合計 95,546 99,500 102,000 100,200 91,000 93,200

資産合計 180,467 187,300 194,700 203,300 166,000 174,900

買掛金・支払手形 15,942 17,800 18,700 19,400 19,400 20,600

その他 30,580 30,600 30,500 30,600 27,400 27,500

流動負債合計 46,522 48,400 49,200 50,000 46,800 48,100

固定負債合計 43,762 43,800 43,800 43,800 26,000 26,000

純資産 90,183 95,100 101,700 109,600 93,200 100,800

負債及び資本合計 180,467 187,300 194,700 203,300 166,000 174,900

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器