普通外文研报
デンソー: EWで調査再開:中期的に先行費用回収に期待
研报英文原文证据摘录
デンソー: EWで調査再開:中期的に先行費用回収に期待
IdeaM図表12: 業績概要
貸借対照表
(十億円) F3/22 F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e
資産
現預金・有価証券 867.8 733.9 789.4 986.5 1,189.1 922.4 855.0 840.5
売掛債権 1,120.8 1,263.8 1,281.3 1,243.0 1,412.2 1,455.3 1,479.7 1,507.8
棚卸資産 1,032.2 1,119.8 1,172.3 1,203.1 1,336.8 1,320.4 1,267.0 1,214.3
その他 148.1 160.2 622.5 477.3 204.6 204.6 204.6 204.6
流動資産 3,168.8 3,277.6 3,865.4 3,909.8 4,142.8 3,902.8 3,806.3 3,767.2
有形固定資産 1,912.6 1,955.2 2,043.6 2,009.7 2,060.1 2,090.1 2,110.1 2,120.1
無形固定資産 155.6 170.2 199.8 229.3 316.9 316.9 316.9 316.9
その他 2,195.3 2,005.6 2,984.6 1,976.1 2,211.1 2,166.0 2,181.0 2,197.0
固定資産 4,263.5 4,131.1 5,228.0 4,215.2 4,588.0 4,573.0 4,608.0 4,634.0
資産合計 7,432.3 7,408.7 9,093.4 8,125.0 8,730.9 8,475.8 8,414.3 8,401.2
負債
短期借入金・社債 262.8 303.5 332.5 252.4 237.4 200.0 150.0 100.0
買掛債務 1,131.4 1,219.3 1,232.5 1,274.9 1,292.7 1,344.1 1,357.6 1,369.6
その他 308.4 274.0 600.0 582.1 454.1 420.8 395.8 370.8
流動負債 1,702.5 1,796.8 2,165.0 2,109.3 1,984.2 1,964.8 1,903.4 1,840.3
長期借入金・社債 728.6 585.8 518.2 447.0 573.9 570.0 570.0 570.0
その他 511.6 446.4 663.7 379.7 456.9 436.0 411.0 411.0
固定負債 1,240.2 1,032.2 1,181.9 826.7 1,030.8 1,006.0 981.0 981.0
負債合計 2,942.7 2,829.0 3,346.9 2,936.1 3,015.0 2,970.9 2,884.4 2,821.4
資本
資本金 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5
資本剰余金 273.8 273.7 273.5 275.8 271.7 271.7 271.7 271.7
自己株式 -152.3 -252.3 -452.1 -189.4 -437.2 -887.2 -1,187.2 -1,487.2
その他の資本構成要素 972.8 955.8 2,074.5 1,311.3 1,548.4 1,528.4 1,553.4 1,553.4
利益剰余金 3,017.7 3,212.2 3,451.7 3,393.1 3,922.3 4,139.0 4,392.7 4,690.4
自己資本 4,299.4 4,376.9 5,535.0 4,978.3 5,492.7 5,239.4 5,218.0 5,215.8
被支配持分 190.2 202.8 211.5 210.7 223.2 265.5 311.9 364.0
有利子負債 1,076.3 974.8 927.5 764.4 887.2 845.9 795.9 745.9
純負債 190.8 207.3 89.7 -334.8 -335.6 -110.2 -92.8 -128.3
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器