ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

住宅: 戸建住宅供給3社の26年1-3月決算ReCap:中東情勢影響は限定的だが前期の勢いは一巡

发布日期: 2026-06-08研究机构: Morgan Stanley报告页数: 28原文语言: 日语证据页码: 4

研报英文原文证据摘录

住宅: 戸建住宅供給3社の26年1-3月決算ReCap:中東情勢影響は限定的だが前期の勢いは一巡

IdeaM図表4: オープンハウスグループ(3288)財務データ

F9/25 F9/26 e F9/27 e F9/28 e F9/29 e F9/30 e F9/25 F9/26 e F9/27 e F9/28 e F9/29 e F9/30 e

損益計算書 (百万円) キャッシュフロー計算書(百万円)

売上高 1,336,468 1,508,900 1,663,200 1,754,500 1,853,600 1,961,400 営業CF 29,530 101,500 106,000 113,900 122,400 133,300

売上原価 1,093,301 1,219,900 1,354,200 1,430,500 1,512,600 1,601,000 減価償却費 2,053 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

売上総利益 243,167 289,000 309,000 324,000 341,000 360,400 棚卸資産の増減 -70,678 -80,000 -80,000 -80,000 -80,000 -80,000

販管費 97,233 108,500 124,000 131,000 139,500 147,900 投資CF -11,107 -3,100 -3,100 -3,100 -3,100 -3,100

営業利益 145,933 180,500 185,000 193,000 201,500 212,500 設備投資 -3,106 -3,100 -3,100 -3,100 -3,100 -3,100

営業外収益 4,450 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000 財務CF -2,959 -39,300 -41,600 -47,100 -53,200 -60,800

営業外費用 10,892 12,700 13,200 13,700 14,200 14,700 借入返済による収支 108,291 9,200 8,500 2,800 -2,200 -8,500

支払利息 7,705 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 自己株式の取得による支出 -24,999 -25,000 -25,000 -25,000 -25,000 -25,000

経常利益 139,491 173,000 177,200 184,900 193,100 203,800 配当金の支払額 -19,346 -23,500 -25,100 -24,900 -26,000 -27,300

特別利益 5,696 0 0 0 0 0 現金等期末残高 407,682 466,800 528,100 591,800 657,900 727,300

特別損失 391 0 0 0 0 0

税金等調整前純利益 144,796 173,000 177,200 184,900 193,100 203,800 F9/25 F9/26 e F9/27 e F9/28 e F9/29 e F9/30 e

法人税等 40,493 48,500 49,500 52,000 54,000 57,000 セグメント情報(百万円)

当期利益 100,670 120,300 122,600 128,100 134,200 141,800 売上高 1,336,468 1,508,900 1,663,200 1,754,500 1,853,600 1,961,400

EBITDA 147,986 182,600 187,100 195,100 203,600 214,600 戸建関連事業 676,371 767,600 848,700 908,600 957,600 1,006,100

EPS (円) 875.2 1,082.8 1,132.8 1,216.1 1,309.9 1,424.3 マンション事業 73,222 100,000 85,000 90,000 90,000 90,000

YoY (%) 収益不動産 218,630 235,000 245,000 255,000 265,000 275,000

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器