ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

AGC (5201): 目標株価増額; 半導体関連材料の成長性に注目

发布日期: 2026-05-25研究机构: BofA Global Research公司 / 股票: 5201.T报告页数: 12原文语言: 日语证据页码: 2

研报英文原文证据摘录

AGC (5201): 目標株価増額; 半導体関連材料の成長性に注目

iQprofile SM AGC (5201)

主要業績データ 24/12 実 25/12 実 26/12 予 27/12 予 28/12 予 業種

(百万円) Other GAAP Other GAAP Other GAAP Other GAAP Other GAAP 化学-スペシャルティー

売上高 2,067,603 2,058,832 2,220,657 2,293,300 2,357,500

増減率 2.4% -0.4% 7.9% 3.3% 2.8%

売上総利益 501,512 502,444 558,889 593,394 616,550 会社概要

EBITDA 307,108 307,261 357,871 383,200 398,500 AGC は多角化素材大手である。当社は、1907 年

営業利益 125,835 127,465 159,171 180,600 192,200

に兵庫県尼崎にて旭硝子として創立。1909 年に 増減率 -2.3% 1.3% 24.9% 13.5% 6.4%

金利収支・その他 (5,372) (5,919) (3,128) (2,928) (2,728) は日本で初めて板ガラスの工業生産を開始し

経常利益 (50,050) 124,758 136,043 157,672 169,472 た。1956 年には自動車用ガラスに進出し、1995

増減率 -140.8% 349.3% 9.0% 15.9% 7.5% 年に液晶用ガラスの生産を開始した。2016 年以

当期純利益 (94,042) 69,162 81,435 94,382 101,446

降は、医薬品CDMO のBiomiva 社及びCMC Biologics

主要キャッシュフローデータ

社に加え、化学品のビニタイ社を立て続けに買

継続事業による純利益 (GAAP) (94,042) 69,162 81,435 94,382 101,446

減価償却費・無形資産償却費 181,273 179,796 198,700 202,600 206,300 収しポートフォリオ転換を加速。注目が集まる

運転資本の増減 (4,850) 11,414 (58,161) (23,028) (19,378) EUV マスクブランクスは2017 年より生産を開

設備投資 (242,359) (209,545) (250,000) (250,000) (255,000) 始。2018 年に旭硝子からAGC に社名変更。三菱

フリー・キャッシュフロー* (29,813) 3,001 (10,150) 44,673 55,636 グループの一角。

株式発行/(買い戻し) 571 444 0 0 0

支払配当金 (44,567) (44,586) (37,469) (39,254) (41,038)

主要貸借対照表データ

投資論点

現預金・短期有価証券 146,061 94,671 33,925 25,877 26,669

売掛金 338,850 324,396 362,158 374,005 384,475 投資評価「買い」の論点は、(1) 収益性の高い

その他流動資産 516,359 548,705 579,657 595,894 610,244 EUV マスクブランクスの売上伸長を見込む点、

有形固定資産 1,550,862 1,652,885 1,647,785 1,643,285 1,644,285 (2) ディスプレイの収益性改善を想定する点、(3)

その他固定資産 337,533 329,419 385,819 437,719 485,419

バイオ医薬品CDMO の赤字幅改善を予想する 資産合計 2,889,665 2,950,076 3,009,343 3,076,780 3,151,093

短期借入金 249,447 216,949 215,949 214,949 213,949 点、 (4) 現行PER は上記3 点に鑑みると評価不足

その他流動負債 459,324 479,254 489,806 494,863 500,305 と捉えている点、の4 点。

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器