ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

識別化により国内顧客は順調に拡大、海外顧客へのCRM戦略に注目

发布日期: 2026-05-19研究机构: Mizuho Securities Co. Ltd公司 / 股票: 3099.T报告页数: 9原文语言: 日语证据页码: 4

研报英文原文证据摘录

識別化により国内顧客は順調に拡大、海外顧客へのCRM戦略に注目

2026年 5月 19日

図表6. 連結セグメント別四半期業績推移 (百万円)

2025 2026 2027

総額売上高 1Q 2Q 3Q 4Q 1QE 2QE 3QE 4QE 1QE 2QE 3QE 4QE

合計 301,246 294,978 364,410 338,887 316,000 310,000 382,000 356,000 328,000 321,000 396,000 368,000

百貨店 279,200 273,300 339,300 313,400 291,200 285,300 354,700 327,800 300,900 294,100 366,500 337,500

クレジット・金融 9,500 8,800 10,300 9,500 9,900 9,100 10,400 9,600 10,700 9,800 11,200 10,300

不動産 4,900 6,500 6,200 9,600 6,100 7,900 6,700 10,300 6,800 8,700 7,300 11,200

その他・調整額 7,600 6,400 8,600 6,400 8,800 7,700 10,200 8,300 9,600 8,400 11,000 9,000

売上高 1Q 2Q 3Q 4Q 1QE 2QE 3QE 4QE 1QE 2QE 3QE 4QE

合計 124,193 129,673 152,475 139,285 128,500 134,500 158,000 145,000 133,500 140,000 164,000 150,500

百貨店 102,285 107,115 126,683 113,635 103,600 108,900 129,600 116,900 106,400 112,100 133,400 120,100

クレジット・金融 8,445 8,492 9,532 9,124 8,900 8,600 9,600 9,400 9,700 9,300 10,400 10,100

不動産 4,983 6,455 6,186 9,549 6,100 7,900 6,700 10,300 6,800 8,700 7,300 11,200

その他 22,400 23,820 28,587 23,323 24,000 25,500 30,700 24,800 24,700 26,300 31,500 25,500

調整額/消去 -13,921 -16,209 -18,514 -16,345 -14,100 -16,400 -18,600 -16,400 -14,100 -16,400 -18,600 -16,400

営業利益 1Q 2Q 3Q 4Q 1QE 2QE 3QE 4QE 1QE 2QE 3QE 4QE

合計 15,650 15,801 26,614 21,955 17,000 17,500 28,000 22,500 19,000 19,500 30,500 25,000

百貨店 12,455 12,988 21,992 18,087 13,500 14,350 22,950 18,700 14,750 15,650 24,800 20,300

クレジット・金融 1,751 1,179 2,262 1,144 2,000 1,250 2,550 1,200 2,600 1,800 3,200 1,900

不動産 835 1,099 939 1,808 800 1,100 950 1,650 800 1,100 900 1,700

その他 459 426 1,321 816 600 700 1,450 950 750 850 1,500 1,100

調整額/消去 147 110 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0

注: 一部の数値はみずほ証券が逆算等で算出、予想はみずほ証券エクイティ調査部、総額売上高の四半期セグメント別実績は億円単位で記載

出所: みずほ証券エクイティ調査部作成

図表7. 国内百貨店売上高と免税販売額の推移 (百万円)

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器