ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

Arctic: Real Estate Weekly - Sideways week, with index now at -7 percent YTD

发布日期: 2026-05-18研究机构: Arctic Securities报告页数: 51原文语言: 英语证据页码: 25

研报英文原文证据摘录

Arctic: Real Estate Weekly - Sideways week, with index now at -7 percent YTD

Property management, investment grade – Senior unsecured, FRN (SEK)

T icker/ Years T o A mo unt Indicative

ISIN Issuer B o nd M aturity M aturity R ank T ype C o upo n C urrency (millio ns) price Yield Spread

SE0013883519 CASTELLUM AB CASTSS Float 4/19/27 4/19/2027 0.9 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +190bps SEK 322 101.2 2.6 % 58

SE0013885530 CASTELLUM AB CASTSS Float 3/13/28 3/13/2028 1.8 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +95bps SEK 1,900 100.3 2.8 % 76

SE0013882602 CASTELLUM AB CASTSS Float 9/25/26 9/25/2026 0.4 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +150bps SEK 54 100.4 2.4 % 41

SE0013885571 CASTELLUM AB CASTSS Float 3/13/27 3/13/2027 0.8 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +70bps SEK 322 100.1 2.5 % 54

SE0013361581 CASTELLUM AB CASTSS Float 5/22/28 5/22/2028 2.0 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +145bps SEK 500 101.3 2.8 % 78

SE0013107380 CATENA AB CATESS Float 5/8/31 5/8/2031 5.0 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +123bps SEK 1,000 99.9 3.3 % 125

SE0013105772 CATENA AB CATESS Float 7/16/26 7/16/2026 0.2 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +190bps SEK 650 100.3 2.3 % 40

SE0013106838 CATENA AB CATESS Float 7/3/28 7/3/2028 2.1 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +100bps SEK 300 100.5 2.8 % 76

SE0013107364 CATENA AB CATESS Float 5/8/29 5/8/2029 3.0 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +93bps SEK 500 100.1 2.9 % 92

SE0013106119 CATENA AB CATESS Float 5/15/28 5/15/2028 2.0 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +150bps SEK 700 101.5 2.7 % 74

SE0013107356 CATENA AB CATESS Float 5/8/28 5/8/2028 2.0 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +75bps SEK 750 100.1 2.7 % 72

SE0022420089 CATENA AB CATESS Float 9/17/29 9/17/2029 3.3 Sr Unsecured FLOATING QUARTLY STIB +135bps SEK 500 101.2 3.0 % 97

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器