ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

BIPROGY (8056): 今後のCMJ社による利益貢献の有無に注目

发布日期: 2026-05-19研究机构: BofA Global Research公司 / 股票: 8056.T报告页数: 16原文语言: 日语证据页码: 2

研报英文原文证据摘录

BIPROGY (8056): 今後のCMJ社による利益貢献の有無に注目

iQprofile SM BIPROGY (8056)

主要業績データ 25/3 実 26/3 実 27/3 予 28/3 予 29/3 予 業種

(百万円) IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS コンピューター・サービス

売上高 404,010 433,686 467,000 482,000 497,000

増減率 9.2% 7.3% 7.7% 3.2% 3.1%

売上総利益 105,831 116,009 128,000 132,900 137,900 会社概要

EBITDA 57,007 60,502 67,000 70,000 73,000 システムインテグレーター。2024 年国内シェア

営業利益 39,066 42,604 47,000 50,000 53,000

1.3%/18 位 (出所:Gartner)。クラウド勘定系システ 増減率 17.4% 9.1% 10.3% 6.4% 6.0%

金利収支・その他 (185) (2,267) (200) (200) (200) ム「BankVision on Azure」など地域金融機関向けソ

経常利益 38,789 43,845 46,600 50,400 53,400 リューションに強み。コア事業 (フィナンシャ

増減率 13.5% 13.0% 6.3% 8.2% 6.0% ル・リテール・エネルギー・モビリティ・OT イ

当期純利益 26,965 31,209 32,300 35,000 37,100

ンフラ)、成長事業 (市場開発・事業開発・グロ

主要キャッシュフローデータ

ーバル)、の拡大に注力中。筆頭株主の大日本印

継続事業による純利益 (GAAP) 26,965 31,209 32,300 35,000 37,100

減価償却費・無形資産償却費 17,941 17,898 20,000 20,000 20,000 刷が議決権の21.1%を有する。

運転資本の増減 4,627 14,237 3,973 (1,000) (1,000)

設備投資 (12,995) (17,398) (18,000) (18,000) (18,000)

フリー・キャッシュフロー* 31,921 40,168 42,771 40,500 42,600 投資論点

株式発行/(買い戻し) (11,188) (10,000) 0 0 0

投資評価「中立」の論点は2 つ。(1) 相対的に営

支払配当金 (10,435) (11,745) (13,521) (14,100) (15,066)

業利益率が低く、期待利益成長率も高くないこ

主要貸借対照表データ

と、(2) 一方でバリュエーションに割高感がない

現預金・短期有価証券 64,801 47,043 38,293 56,693 76,227

売掛金 87,949 88,595 92,583 95,833 99,083 こと。

その他流動資産 44,059 42,451 42,027 42,402 42,777

有形固定資産 13,056 16,789 16,789 16,789 16,789

その他固定資産 121,010 185,791 187,591 189,391 191,191

資産合計 330,875 380,669 377,283 401,108 426,067

短期借入金 17,470 48,244 18,244 18,244 18,244

その他流動負債 105,179 112,821 120,358 122,983 125,608

長期借入金 25,129 27,404 27,404 27,404 27,404

その他固定負債 11,800 11,140 11,140 11,140 11,140

負債合計 159,578 199,609 177,146 179,771 182,396

資本合計 171,297 181,058 200,137 221,337 243,671

負債・資本合計 330,875 380,667 377,283 401,108 426,067

主要指標

iQmethod SM - 業績*

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器