ReportGem ReportGem EN

普通外文研报

古河電気工業 (5801): 説明会: 新経営方針ではデータセンタ関連事業への積極投資、高成長へ

发布日期: 2026-05-19研究机构: BofA Global Research公司 / 股票: 5801.T报告页数: 15原文语言: 日语证据页码: 2

研报英文原文证据摘录

古河電気工業 (5801): 説明会: 新経営方針ではデータセンタ関連事業への積極投資、高成長へ

iQprofile SM 古河電気工業 (5801)

主要業績データ 24/3 実 25/3 実 26/3 予 27/3 予 28/3 予 業種

(百万円) Other GAAP Other GAAP Other GAAP Other GAAP Other GAAP 非鉄-その他

売上高 1,056,528 1,201,762 1,305,800 1,360,100 1,569,300

増減率 -0.9% 13.7% 8.7% 4.2% 15.4%

売上総利益 158,993 201,718 236,093 268,020 339,632 会社概要

EBITDA 50,122 88,348 101,500 132,000 183,000 古河電工は、電線御三家の一角である。多角化

営業利益 11,171 47,097 57,500 82,000 125,000

が進み、光ファイバー・部品など情報通信、ワ 増減率 -27.7% 321.6% 22.1% 42.6% 52.4%

金利収支・その他 (6,213) (5,854) (3,000) (2,500) (2,600) イヤーハーネスなど自動車部品、電解銅箔、半

経常利益 10,267 48,571 66,500 101,000 150,000 導体テープ、ハードディスク用ブランク材など

増減率 -40.5% 373.1% 36.9% 51.9% 48.5% 電子材料、銅圧延品、アルミニウム圧延品、電

当期純利益 6,508 33,366 55,000 74,000 107,000

力ケーブルなど、事業が分散している。

主要キャッシュフローデータ

継続事業による純利益 (GAAP) (3,288) 27,849 43,000 74,000 107,000

減価償却費・無形資産償却費 38,951 41,251 44,000 50,000 58,000

投資論点 運転資本の増減 (14,813) (12,258) (13,352) (13,817) (53,234)

設備投資 (36,419) (36,749) (60,000) (80,000) (110,000) 買いの論点は、人工知能サーバー関連の電子材

フリー・キャッシュフロー* (4,523) 23,084 12,790 23,633 4,116 料、光ケーブル、光部品、電力ケーブルなどの

株式発行/(買い戻し) NA NA NA NA NA 成長からコンセンサスを上回る業績を予想する

支払配当金 (5,636) (4,241) (8,456) (11,276) (14,095)

ことである。

主要貸借対照表データ

現預金・短期有価証券 53,642 66,780 65,921 67,210 69,721

売掛金 245,711 260,562 275,051 286,488 330,554

その他流動資産 218,414 229,095 239,790 248,345 281,305

有形固定資産 278,640 277,017 293,017 323,017 375,017

その他固定資産 188,600 153,560 158,060 158,060 158,060

資産合計 985,007 987,014 1,031,838 1,083,120 1,214,657

短期借入金 172,871 154,795 154,444 148,848 155,163

その他流動負債 228,023 239,666 251,498 257,673 281,465

長期借入金 160,168 151,354 151,011 145,539 151,714

その他固定負債 65,906 67,865 67,865 67,865 67,865

負債合計 626,968 613,680 624,819 619,926 656,208

資本合計 358,039 373,336 407,020 463,194 558,449

負債・資本合計 985,007 987,016 1,031,838 1,083,120 1,214,657

主要指標

本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。

打开研报阅读器