普通外文研报
KADOKAWA (9468): 決算コメント:ネガティブ – 短期は計画下振れも、中長期は出版事業改革進展に期待
研报英文原文证据摘录
KADOKAWA (9468): 決算コメント:ネガティブ – 短期は計画下振れも、中長期は出版事業改革進展に期待
00 217,300
受取手形及び売掛金 62,412 69,585 77,627 81,600 85,600 89,600 93,600 97,600 101,600 105,600
たな卸資産 30,537 34,757 41,939 42,900 43,900 44,900 45,900 46,900 47,900 48,900
預け金 5,249 4,088 284 300 300 300 300 300 300 300
その他 17,899 18,523 22,594 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600
固定資産 118,862 137,581 136,418 136,900 135,900 134,900 133,900 132,900 131,900 130,900
有形+固定資産 78,403 87,426 91,169 91,700 90,700 89,700 88,700 87,700 86,700 85,700
投資その他の資産合計 40,458 50,154 45,249 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200
資産合計 340,310 410,029 394,864 400,100 413,500 430,000 449,400 471,800 497,200 525,600
流動負債 97,378 117,033 111,641 112,600 113,600 114,600 115,600 116,600 117,600 118,600
支払手形及び買掛金 34,084 35,411 37,586 38,600 39,600 40,600 41,600 42,600 43,600 44,600
短期借入金 0 451 115 0 0 0 0 0 0 0
1 年内返済予定の長期借入金 178 15,292 10,153 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
返品引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 63,116 65,879 63,787 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800
固定負債 30,365 15,587 6,475 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
長期借入金 25,171 10,946 658 700 700 700 700 700 700 700
その他 5,194 4,641 5,817 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800
負債合計 127,743 132,620 118,116 119,100 120,100 121,100 122,100 123,100 124,100 125,100
純資産合計 212,566 277,408 276,747 281,000 293,400 308,900 327,300 348,700 373,100 400,500
株主資本 177,964 231,130 229,271 230,700 241,400 254,900 271,000 289,800 311,300 335,500
非支配株主持分 21,973 25,192 28,707 31,500 33,200 35,200 37,500 40,100 43,000 46,200
その他の包括利益累計額合計 12,629 21,084 18,767 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800
負債純資産合計 340,310 410,029 394,864 400,100 413,500 430,000 449,400 471,800 497,200 525,600
出所: 会社資料、BofA グローバルリサーチ予測
BofA GLOBAL RESEARCH
本摘录由系统从所标注的 PDF 证据页直接提取并保留英文原文,不做批量翻译;登录后在阅读器切换中文时才按需翻译。
打开研报阅读器