ReportGem ReportGem 中文

REAL-TIME GLOBAL RESEARCH

マネーフォワード(3994.T): AI連携で中長期の成長性を再評価。TPを6,700円に引上げ

Published: 2026-07-21Institution: CitiCompany / ticker: 3994Pages: 15Original language: JapaneseEvidence page: 3

Research evidence excerpt

マネーフォワード(3994.T): AI連携で中長期の成長性を再評価。TPを6,700円に引上げ

,263 2,772 3,208 4,508 6,341 7,527 8,693 9,706

地代家賃 784 1,166 1,278 1,760 207 248 248 248 248

その他 3,282 4,898 6,158 8,734 15,450 18,320 19,900 21,480 23,060

広告宣伝費 6,586 5,668 6,613 6,930 6,314 6,600 7,000 7,400 7,800

営業利益 (8,469) (6,330) (4,735) (2,653) 1,770 5,115 11,276 16,948 22,547 500 -500 1,500

%margin -39.4% -20.8% -11.7% -5.3% 2.8% 6.8% 12.8% 16.8% 20.0%

EBITDA -6,029 -2,260 1,728 4,782 12,178 16,326 23,475 30,142 36,720

調整後EBITDA -6,029 -2,250 1,863 4,963 12,297 16,326 23,475 30,142 36,720 11,000 10,500 11,500

%margin -28.1% -7.4% 4.6% 9.9% 19.3% 21.8% 26.7% 29.9% 32.5% 17.9% 17.4% 18.5%

営業外収益 11 15 27 126 94 20 20 20 20

営業外費用 1,123 424 587 1,350 2,081 2,000 2,000 2,000 2,000

経常利益 (9,582) (6,739) (5,353) (3,878) (216) 3,135 9,296 14,968 20,567 -1,200 -2,200 -200

特別利益 1 2 1 8,484 2,653 0 0 0 0

特別損失 35 68 290 1,213 318 0 0 0 0

税金等調整前純利益 (9,616) (6,805) (5,643) 3,393 2,119 3,135 9,296 14,968 20,567

法人税等 441 54 558 1,211 1,562 800 800 2,743 6,170

純利益 -22,941 -6,860 -6,201 2,182 557 2,335 8,496 12,226 14,397

非支配株主帰属利益 -589 -545 130 595 964 200 200 200 200

親会社株主に帰属する利益 (9,450) (6,315) (6,331) 1,587 (407) 2,135 8,296 12,026 14,197 -1,950 -3,200 -700

一株当たり指標

EPS(円) -175.8 -116.7 -115.9 28.7 -7.3 38.5 149.6 216.8 256.0 -35.2 -57.8 -12.6

調整後EPS(円) -175.6 -116.4 -115.5 28.6 -7.3 38.3 148.9 215.9 254.9

DPS(円) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

期末発行済株式数(百万) 53.8 54.1 54.6 55.3 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5

自己株式数(百万) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

ROE -25.9% -20.9% -20.0% 4.4% -1.1% 5.3% 17.6% 20.4% 19.2%

配当性向 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

自己資本比率 53.2% 39.3% 42.1% 43.8% 38.1% 38.1% 43.1% 45.9% 48.8%

© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup’s written permission.

出所: Citi Research, 会社資料

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer