REAL-TIME GLOBAL RESEARCH
ルネサス エレクトロニクス (6723.T): Capital Market Day 2026: AIインフラ事業が成長を引き役
Research evidence excerpt
ルネサス エレクトロニクス (6723.T): Capital Market Day 2026: AIインフラ事業が成長を引き役
ルネサス エレクトロニクス (6723.T)
2026 年6 月25 日 Citi Research
6723.T: 決算期 31-Dec 株価: 4,844.0 円; ターゲットプライス: 5,200.0 円; 時価総額: 8,788,444 百万円; 投資評価: 中立
損益計算書 (百万円) 2024 2025 2026E 2027E 2028E バリュエーション 2024 2025 2026E 2027E 2028E
売上高 1,348,479 1,321,212 1,612,000 1,745,000 1,926,000 PER(倍) 24.0 26.9 22.3 20.8 18.3
売上原価 -598,683 -567,420 -657,000 -733,000 -812,000 PBR(倍) 3.4 3.6 3.0 2.8 2.6
粗利益 749,796 753,792 955,000 1,012,000 1,114,000 EV/EBITDA (倍) 18.6 20.3 15.3 13.3 11.3
売上総利益率 (%) 55.6 57.1 59.2 58.0 57.8 FCF 益回り 2.4 4.1 4.0 4.8 5.5
EBITDA 486,223 464,060 598,800 655,000 745,000 配当利回り(%) 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9
EBITDA 利益率 (%) 36.1 35.1 37.1 37.5 38.7 配当性向 (調整後)(%) 14 17 16 17 17
減価償却費 -210,728 -188,597 -188,800 -191,000 -194,000 ROE (%) 9.7 -2.1 17.1 10.5 11.6
無形資産償却 0 0 0 0 0 キャッシュフロー (百万円) 2024 2025 2026E 2027E 2028E
営業利益 397,912 386,872 514,000 563,000 645,000 EBITDA 433,705 389,763 804,800 623,000 713,000
EBIT 利益率 (%) 29.5 29.3 31.9 32.3 33.5 運転資本の増減額 -14,714 -7,926 33,000 -11,000 -9,000
利息収支 40,856 -230,989 -10,000 -10,000 -10,000 その他営業CF -78,507 71,020 -408,800 -115,000 -136,000
関連会社損益持分 0 0 0 0 0 営業活動によるCF 340,484 452,857 429,000 497,000 568,000
その他営業外損益・調整 -174,935 -186,158 102,000 -131,000 -126,000 設備投資 -129,889 -89,151 -69,000 -69,000 -69,000
税引前利益 263,833 -30,275 606,000 422,000 509,000 資産の取得/売却収支 0 0 0 0 0
税額 -44,400 -21,400 -150,000 -106,000 -127,000 その他投資CF -1,154,216 -35,535 185,000 -40,000 -40,000
特別損益等 -338 -105 0 0 0 投資活動によるCF -1,284,105 -124,686 116,000 -109,000 -109,000
当期利益 219,095 -51,780 456,000 316,000 382,000 配当金の支払額 -49,702 -50,311 -64,100 -73,300 -82,400
純利益率 (%) 16.2 -3.9 28.3 18.1 19.8 財務活動によるCF 677,345 -269,673 -344,000 -287,000 -296,000
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer