ReportGem ReportGem 中文

GLOBAL RESEARCH ARCHIVE

マネックスグループ: 通信キャリアとの連携が中期成長の鍵、1Qはカタリスト限定的

Published: 2026-07-15Institution: Morgan StanleyCompany / ticker: 8698.TPages: 12Original language: 日语Evidence page: 6

Research evidence excerpt

マネックスグループ: 通信キャリアとの連携が中期成長の鍵、1Qはカタリスト限定的

,015

20 販売費及び一般管理費の内訳 15,107 14,992 16,129 18,403 14,717 14,818 15,015 15,106 67,607 61,916 64,631 59,656 61,861 64,179

21 取引関係費 4,936 4,638 5,188 5,765 4,904 4,910 5,005 4,986 22,779 18,940 20,527 19,805 20,201 20,201

22 支払手数料 2,206 1,788 2,273 2,595 2,147 2,148 2,261 2,261 10,067 8,122 8,862 8,816 9,160 9,160

23 通信費・運送費・情報量 1,011 1,041 1,066 1,145 757 781 783 783 5,223 3,522 4,263 3,104 3,269 3,269

24 広告宣伝費 1,444 1,604 1,598 1,822 1,802 1,782 1,762 1,744 6,272 6,585 6,468 7,089 6,975 6,975

25 人件費 5,767 6,311 6,692 7,387 6,382 6,403 6,425 6,446 23,120 22,926 26,157 25,655 25,999 26,343

26 不動産関係費 808 854 888 915 915 915 915 915 5,479 3,205 3,465 3,660 3,660 3,660

27 事務費 514 505 472 541 330 330 330 330 2,546 1,492 2,032 1,318 1,318 1,318

28 減価償却費 1,196 1,221 1,389 1,205 811 814 817 820 8,154 4,997 5,011 3,262 3,308 3,354

セグメント別

29 証券事業

30 営業収益 12,824 13,671 14,030 13,938 11,471 11,314 11,474 11,458 48,182 51,903 54,463 45,717 46,106 46,333

31 営業利益 1,780 2,699 2,541 1,263 1,733 1,599 1,612 1,605 6,269 8,615 8,283 6,549 6,366 6,329

32 税引前利益 3,760 2,967 3,285 1,706 2,733 2,599 2,612 2,605 5,674 8,700 11,718 10,549 10,366 10,329

33 口座数 ('000) 152.4 151.1 150.5 149.3 147.5 147.5 147.5 147.5 168.4 153.0 149.3 147.5 147.5 147.5

34 口座トレード数 366 353 404 408 400 400 400 400 292 358 387 401 400 400

35 手数料率 (bps) 2.49 2.71 2.65 2.59 2.61 2.61 2.80 2.80 2.81 2.78 2.61 2.70 2.85 2.85

36 クリプトアセット事業セグメント

37 営業収益 3,407 5,333 5,148 3,704 2,918 3,706 3,810 3,930 9,356 13,478 17,592 14,364 16,203 17,101

38 営業利益 -761 727 485 -1,394 -748 -14 118 223 2,474 -1,196 -943 -421 1,205 1,976

39 税引前利益 -1,155 1,080 891 -1,355 -598 136 268 373 2,838 -13,547 -539 179 1,805 2,576

The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.

Open report viewer