GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
ファクトリー・オートメーション: FA業界に堅調な中長期成長機会、キーエンスをOWに引き上げ
Research evidence excerpt
ファクトリー・オートメーション: FA業界に堅調な中長期成長機会、キーエンスをOWに引き上げ
FoundationM図表44: キーエンス - 貸借対照表
貸借対照表(百万円) F3/22 F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e
流動資産 1,322,569 1,336,098 1,531,827 1,632,589 1,979,505 2,282,863 2,532,965 2,810,231
現金及び現金同等物 1,004,572 940,458 1,132,776 1,219,234 1,493,889 1,722,530 1,912,810 2,129,434
棚卸資産 62,072 87,389 77,613 77,892 85,273 98,567 108,428 117,626
売掛債権 247,901 297,785 307,526 320,312 379,590 440,966 490,927 542,372
その他流動資産 8,024 10,466 13,912 15,151 20,753 20,800 20,800 20,800
固定資産 1,001,467 1,314,331 1,432,965 1,656,634 1,691,149 1,702,618 1,714,718 1,727,418
有形固定資産 26,382 67,305 75,870 76,924 94,718 106,218 118,318 131,018
無形固定資産 3,516 3,692 4,792 6,338 29,181 29,200 29,200 29,200
投資その他の資産 971,569 1,243,333 1,352,302 1,573,372 1,567,250 1,567,200 1,567,200 1,567,200
資産 2,324,037 2,650,429 2,964,792 3,289,224 3,670,655 3,985,481 4,247,683 4,537,649
流動負債 146,552 149,261 145,362 168,040 187,831 192,595 194,166 195,630
短期借入金及び社債 0 0 0 0 0 0 0 0
買掛債権 15,911 18,381 13,725 14,890 10,890 15,695 17,266 18,730
その他の流動負債 130,641 130,880 131,637 153,150 176,941 176,900 176,900 176,900
固定負債 3,901 9,533 13,236 12,631 11,351 11,400 11,400 11,400
社債及び借入金 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の固定負債 0 0 0 0 0 0 0 0
負債 150,453 158,795 158,599 180,672 199,183 203,995 205,566 207,030
株主資本 2,159,171 2,461,196 2,758,058 3,077,874 3,413,911 3,754,819 4,046,772 4,366,952
資本金 30,637 30,637 30,637 30,637 30,637 30,600 30,600 30,600
資本剰余金 30,541 30,541 30,541 30,541 30,544 30,500 30,500 30,500
利益剰余金 2,101,779 2,403,814 2,700,699 3,020,535 3,356,584 3,747,573 4,154,026 4,603,506
自己株式 -3,785 -3,796 -3,819 -3,838 -3,854 -53,854 -168,354 -297,654
その他の包括利益 14,411 30,437 48,135 30,677 57,560 26,667 26,700 26,700
少数株主持分 0 0 0 0 0 0 0 0
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer