GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
業績動向に不確実性残るが配当利回りで割安感、配当方針見直しと託送料金の動きに注目
Research evidence excerpt
業績動向に不確実性残るが配当利回りで割安感、配当方針見直しと託送料金の動きに注目
2026年 6月 30日
図表10. 連結貸借対照表 (10 億円)
FY3/22 FY3/23 FY3/24 FY3/25 FY3/26 FY3/27E FY3/28E FY3/29E FY3/30E FY3/31E FY3/32E FY3/33E
固定資産 3,809.1 4,005.2 4,186.3 4,256.3 4,473.3 4,619.1 4,713.8 4,792.2 4,965.4 5,136.6 5,310.1 5,349.9
電気事業固定資産他 3,261.9 3,361.2 3,546.8 3,620.4 3,782.5 3,927.8 4,018.9 4,095.7 4,268.5 4,439.3 4,612.8 4,652.5
核燃料 173.4 148.2 143.6 143.9 141.7 142.3 145.9 147.5 147.9 148.3 148.3 148.3
投資その他の資産 373.8 495.8 495.9 492.0 549.0 549.0 549.0 549.0 549.0 549.0 549.0 549.0
流動資産 916.5 1,206.7 1,202.4 1,142.0 1,258.6 1,252.9 1,250.9 1,249.6 1,249.3 1,249.0 1,248.6 1,248.3
現金及び預金 274.8 506.8 483.7 474.5 594.5 594.5 594.5 594.5 594.5 594.5 594.5 594.5
売上債権 232.0 263.6 262.9 221.1 183.4 179.6 178.3 177.4 177.2 177.0 176.7 176.5
棚卸資産 91.5 136.8 92.8 78.9 91.7 89.8 89.1 88.7 88.6 88.5 88.4 88.3
その他 318.2 299.5 363.0 367.5 389.0 389.0 389.0 389.0 389.0 389.0 389.0 389.0
資産合計 4,725.7 5,211.9 5,388.7 5,398.2 5,731.9 5,872.0 5,964.7 6,041.9 6,214.7 6,385.6 6,558.8 6,598.1
固定負債 2,754.0 3,467.4 3,319.9 3,237.7 3,392.0 3,301.2 3,202.9 3,204.7 3,206.4 3,208.2 3,209.9 3,211.6
1年超有利子負債 2,374.9 3,075.1 2,954.4 2,932.0 3,105.5 3,005.5 2,905.5 2,905.6 2,905.6 2,905.6 2,905.6 2,905.6
退職給付引当金 154.1 163.3 125.1 122.9 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0
資産除去債務 173.9 179.1 192.8 130.0 124.3 133.5 135.2 136.9 138.7 140.4 142.1 143.9
その他固定負債 51.1 49.9 47.6 52.8 55.2 55.2 55.2 55.2 55.1 55.2 55.2 55.1
流動負債 1,192.6 1,113.4 1,157.7 1,151.7 1,204.1 1,354.6 1,474.4 1,460.3 1,538.3 1,617.4 1,704.8 1,643.4
1年以内に期限到来の固定負債 282.5 303.7 331.7 417.3 385.0 539.2 660.4 647.1 725.3 804.6 892.2 831.1
買掛金 222.5 254.9 231.3 202.7 180.4 176.7 175.4 174.6 174.3 174.1 173.9 173.7
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer