GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
制御・計測業界動向 (NECA出荷統計5月)
Research evidence excerpt
制御・計測業界動向 (NECA出荷統計5月)
2026年 7月 1日
図表1. NECA 出荷金額と伸び率(月次ベース) (百万円) 図表2. NECA 出荷金額・FA 各社売上高伸び率 (四半期ベース)
(百万円) 80%
80,000 40%
米中貿易摩擦影響
70,000 30% 60% 4QFY3/18~
COVID-19影響
4QFY3/20~
60,000 20% 40% リーマン
ショック
3QFY3/09~
50,000 10%
20%
40,000 0%
0%
30,000 -10%
-20%
20,000 -20% 中国景気減速、
欧州・中国景気減速、 新興国通貨安
10,000 -30% -40% 3QFY3/12~円高 3QFY3/16~2QFY3/17 流通在庫の調整中国需要低迷、
3QFY3/13 3QFY3/23~
0 -40% -60%
11/04 13/04 15/04 17/04 19/04 21/04 23/04 25/04 1Q FY3/08 1Q FY3/11 1Q FY3/14 1Q FY3/17 1Q FY3/20 1Q FY3/23 1Q FY3/26
出荷金額 前年同月比(右軸) NECA オムロンIAB キーエンス 三菱電機FA
出所: NECA 出荷統計よりみずほ証券エクイティ調査部作成 出所: NECA 出荷統計よりみずほ証券エクイティ調査部作成
図表3. NECA 出荷統計 (品目別・地域別) (百万円)
品目別出荷金額 地域別出荷金額 地域別出荷金額伸び率
操作用 検出用 制御用 制御用 うち うち うち うち
PLC/FA 国内 輸出 合計 国内 輸出 合計
スイッチ スイッチ リレー 専用機器 北米 欧州 中国 その他
FY3/21 37,746 100,781 144,325 213,558 111,142 351,466 256,087 42,308 49,878 64,011 99,890 607,550 -10.5% 2.1% -5.6%
FY3/22 45,635 119,676 174,252 252,560 129,333 421,740 299,716 43,848 62,421 73,208 120,239 721,456 20.0% 17.0% 18.7%
FY3/23 47,341 128,085 189,709 308,608 138,575 460,954 351,364 57,242 71,634 79,680 142,808 812,316 9.3% 17.2% 12.6%
FY3/24 34,274 99,699 157,591 246,547 134,200 418,543 253,766 41,444 54,375 48,311 109,636 672,308 -9.2% -27.8% -17.2%
FY3/25 33,990 100,734 153,969 189,015 131,845 363,227 246,326 43,008 47,023 55,228 101,067 609,552 -13.2% -2.9% -9.3%
FY3/26 36,826 112,654 173,769 210,691 135,693 380,709 288,923 43,522 55,802 72,001 117,598 669,634 4.8% 17.3% 9.9%
FY3/25 1Q 7,984 24,136 36,276 43,857 29,603 83,817 58,038 10,104 11,909 13,062 22,963 141,856 -27.6% -21.5% -25.3%
FY3/25 2Q 8,504 25,178 37,585 47,345 33,389 90,283 61,717 10,762 11,110 13,931 25,914 151,999 -16.9% -9.0% -13.9%
FY3/25 3Q 8,854 26,061 40,192 50,477 37,256 99,017 63,824 11,372 12,036 14,136 26,280 162,840 -5.1% 6.3% -0.9%
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer