GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
27/3期の投資視点:来期の強気なゲーム目標のドライバーがみえてくるか?
Research evidence excerpt
27/3期の投資視点:来期の強気なゲーム目標のドライバーがみえてくるか?
2026年 6月 29日
図表6. 連結損益計算書 (百万円)
新 旧
24/3 期 25/3 期 26/3 期 27/3 期予 28/3 期予 27/3 期会予 27/3 期予 28/3 期予
売上高 1,050,210 1,241,513 1,348,246 1,365,000 1,410,000 1,350,000 1,330,000 1,390,000
営業利益 90,682 180,229 189,517 190,000 210,000 185,000 190,000 210,000
経常利益 104,164 186,470 201,923 193,000 213,000 190,000 193,000 213,000
当期利益 101,493 129,301 140,651 130,000 144,000 130,000 130,900 144,800
売上高(セグメント別) 1,050,210 1,241,513 1,348,246 1,365,000 1,410,000 1,350,000 1,330,000 1,390,000
デジタル 372,667 455,633 476,592 463,000 477,000 460,000 450,000 475,000
トイホビー 509,880 596,933 673,968 700,000 725,000 690,000 695,000 720,000
映像音楽(IPプロデュース) 82,468 90,738 95,506 95,000 95,000 95,000 92,000 94,000
アミューズメント 119,667 141,485 152,747 155,000 158,000 155,000 148,000 150,000
その他 32,358 36,224 38,973 42,000 45,000 40,000 40,000 46,000
全社消去 -66,830 -79,502 -89,541 -90,000 -90,000 -90,000 -95,000 -95,000
営業利益(セグメント別) 90,682 180,229 189,517 190,000 210,000 185,000 190,000 210,000
デジタル 6,257 68,527 56,682 50,000 63,000 51,000 49,500 63,000
トイホビー 78,655 102,202 126,938 132,500 141,000 127,000 135,000 142,000
映像音楽(IPプロデュース) 10,048 11,778 12,181 12,000 12,000 12,000 11,000 11,500
アミューズメント 6,843 8,438 10,106 10,000 10,500 10,000 10,000 10,500
その他 988 1,671 2,819 2,000 2,000 1,500 1,500 2,000
全社消去 -12,111 -12,390 -19,210 -16,500 -18,500 -16,500 -17,000 -19,000
デジタル売上高内訳
うち、家庭用ゲームソフト 151,500 216,100 199,100 175,000 205,000 208,000 175,000 205,000
うち、ネットワークコンテンツ 187,900 195,100 228,500 225,000 220,000 212,000 225,000 220,000
(スマホゲームなど)
EPS(円) 153.9 197.9 217.5 202.7 224.5 202.7 202.9 224.4
BPS(円) 1,069.3 1,225.0 1,342.1 1,443.8 1,556.3 1,445.6 1,558.0
DPS(円) 60.0 71.0 73.0 101.0 112.0 na 101.0 112.0
ROE(%) 15.0% 17.3% 17.0% 14.6% 15.0% 14.5% 14.9%
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer