GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
エネルギー・ユーティリティ: 日本の電力業界:OWは北海道電力、九州電力、中国電力
Research evidence excerpt
エネルギー・ユーティリティ: 日本の電力業界:OWは北海道電力、九州電力、中国電力
IdeaM図表35: 北陸電力:貸借対照表、キャッシュフロー計算書、その他指標
(百万円) F3/23 F3/24 F3/25 F3/26 F3/27e F3/28e F3/29e
貸借対照表
現金及び預金 165,463 225,039 239,372 185,484 94,316 69,416 51,216
受取手形及び売掛金 79,758 85,936 97,923 75,635 79,100 80,000 80,500
有価証券 0 0 0 0 0 0 0
棚卸資産 62,379 47,208 37,460 34,432 31,200 31,600 31,800
流動資産 370,655 414,509 431,670 367,918 276,983 253,383 235,883
電気事業固定資産 868,228 871,801 847,740 873,234 979,234 1,025,234 1,071,234
投資その他の資産 218,902 232,716 237,558 267,542 267,542 267,542 267,542
固定資産 1,434,662 1,440,926 1,428,159 1,474,149 1,580,147 1,626,147 1,672,147
総資産 1,805,318 1,855,435 1,859,830 1,842,067 1,857,130 1,879,530 1,908,030
支払手形及び買掛金 45,966 49,883 63,674 46,147 41,600 42,100 42,400
短期有利子負債 87,146 100,905 138,012 118,649 118,649 118,649 118,649
流動負債 249,279 290,161 324,013 286,924 282,377 282,877 283,177
長期有利子負債 1,166,420 1,089,803 1,012,441 980,956 980,956 980,956 980,956
固定負債 1,300,759 1,235,115 1,132,753 1,101,447 1,101,447 1,101,447 1,101,447
純資産 252,285 327,453 400,847 451,303 470,914 492,814 521,014
自己資本 233,487 307,890 380,725 449,125 468,736 490,636 518,836
負債資本合計 1,805,318 1,855,435 1,859,830 1,842,067 1,857,130 1,879,530 1,908,030
ROE -27.2% 24.3% 21.2% 14.3% 5.3% 5.8% 6.8%
ROA -4.2% 6.3% 5.5% 4.9% 2.3% 2.5% 2.9%
自己資本比率 12.9% 16.6% 20.5% 24.4% 25.2% 26.1% 27.2%
D/Eレシオ (倍) 5.37 3.87 3.02 2.45 2.35 2.24 2.12
CF計算書
営業CF -97,045 223,328 152,289 117,459 82,820 90,300 97,000
投資CF -88,845 -69,472 -234,065 -48,568 -170,000 -110,000 -110,000
財務CF 245,752 -93,732 -48,867 -57,911 -3,988 -5,200 -5,200
現金等期末残高 164,863 225,014 94,372 92,984 1,816 -23,084 -41,284
EBITDA -15,388 174,832 163,958 150,903 105,000 110,000 119,000
対売上高 -1.9% 21.6% 19.1% 19.2% 13.8% 14.3% 15.4%
FCF -185,890 153,856 -81,776 68,891 -87,180 -19,700 -13,000
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer