GLOBAL RESEARCH ARCHIVE
日本株式投資戦略: ショー・タイム: メムフレーションは続く: 為替介入リスクの含意: フォーカスリストの変更
Research evidence excerpt
日本株式投資戦略: ショー・タイム: メムフレーションは続く: 為替介入リスクの含意: フォーカスリストの変更
IdeaM図表13: 12か月株価モメンタムとボラティリティファクターのスコア下位15%の銘柄群
Expected Div
Code Stock TSE-33 Sec Stock price Market Cap P/E P/B
Yield
(JPY: 7/01) (JPYbn) (est; X) (X) (%)
1663 K&O ENERGY GROUP Mining 1,866 105.8 14.4 0.9 1.6
1815 TEKKEN Construction 4,415 66.1 9.8 0.8 5.1
1871 PS CONSTRUCTION Construction 2,237 106.2 13.4 1.6 4.5
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCT Construction 1,678 50.3 11.3 1.0 2.9
1938 NIPPON RIETEC Construction 2,668 67.0 10.8 1.0 3.6
3097 MONOGATARI Retail Trade 4,690 183.9 24.3 4.1 0.9
3099 ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS Retail Trade 3,996 1,468.3 22.7 2.3 2.0
3153 YASHIMA DENKI Whsle Trade 2,777 60.5 10.8 1.6 2.0
3763 PROSHIP Inf.&Com. 1,673 53.4 18.3 3.8 2.5
4188 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP Chemicals 1,115 1,607.2 12.7 0.9 2.9
4203 SUMITOMO BAKELITE Chemicals 7,548 666.1 23.2 1.9 1.6
4286 CL HOLDINGS Services 1,115 12.9 10.9 1.5 2.8
4462 ISHIHARA CHEMICAL Chemicals 3,430 52.0 17.0 1.9 1.4
4549 EIKEN CHEMICAL Pharm. 2,555 88.3 40.7 1.9 2.3
4676 FUJI MEDIA HOLDINGS Inf.&Com. 3,933 665.2 21.5 1.0 5.1
4968 ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES Chemicals 2,078 42.9 18.3 0.7 2.6
4979 OAT AGRIO Chemicals 2,477 27.4 10.4 1.3 2.4
5208 ARISAWA MFG. Chemicals 2,677 90.0 21.9 1.7 3.7
5218 OHARA Gl.&Cer.Prod 1,528 38.9 25.9 0.7 1.6
5232 SUMITOMO OSAKA CEMENT Gl.&Cer.Prod 6,091 195.3 19.3 1.0 2.0
5632 MITSUBISHI STEEL MFG. Iron & Steel 2,140 33.6 10.4 0.7 4.9
5832 CHUGIN FINANCIAL GROUP Banks 3,103 573.3 12.3 0.9 3.3
6237 IWAKI Machinery 4,000 90.0 17.4 2.1 2.3
6277 HOSOKAWA MICRON Machinery 4,975 78.3 16.6 1.0 2.8
6289 GIKEN Machinery 1,744 45.3 20.1 1.1 3.1
6328 EBARA JITSUGYO Machinery 2,456 63.5 12.9 1.9 3.1
6332 TSUKISHIMA HOLDINGS Machinery 2,593 104.0 12.1 1.0 3.4
6367 DAIKIN INDUSTRIES Machinery 24,795 7,267.8 24.8 2.1 1.5
The English excerpt is extracted automatically from the cited source page and may contain layout or recognition errors. It is never batch translated.
Open report viewer